Z89717R — ZIKMAR — Ступица задняя
Z89717R — ZIKMAR — Ступица задняя

Номер запчасти

Z89717R

Название

Ступица задняя

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Opel Signum, Vectra C, Saab 9-3, Fiat Croma II

Номера производителя (OE)

Fiat/Alfa/Lancia
51749115

General Motors
1604314, 24421906, 93170611

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
CADILLAC BLS
1.9 D 150 1910 седан 04/2006 ‒
2.0 T 210 1998 седан 04/2006 ‒
2.0 T 175 1998 седан 04/2006 ‒
2.8 T 255 2792 седан 04/2006 ‒
FIAT CROMA (194)
1.8 16V 140 1796 универсал 12/2005 ‒
1.9 D Multijet 150 1910 универсал 06/2005 ‒
1.9 D Multijet 115 1910 универсал 06/2005 ‒
1.9 D Multijet 120 1910 универсал 06/2005 ‒
1.9 D Multijet 136 1910 универсал 12/2005 ‒
2.2 16V 147 2198 универсал 06/2005 ‒
2.4 D Multijet 200 2387 универсал 06/2005 ‒
OPEL SIGNUM
1.8 122 1796 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
1.8 140 1796 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
1.9 CDTI 120 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
1.9 CDTI 150 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
1.9 CDTI 100 1910 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
2.0 DTI 100 1994 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
2.0 Turbo 175 1998 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
2.2 direct 155 2198 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
2.2 DTI 125 2171 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
2.2 DTI 16V 117 2172 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒ 06/2008
2.8 V6 Turbo 230 2792 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 250 2792 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
3.0 V6 CDTI 177 2958 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
3.0 V6 CDTI 184 2959 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
3.2 V6 211 3175 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
OPEL VECTRA C
1.6 105 1598 седан 01/2006 ‒
1.6 16V 100 1598 седан 06/2004 ‒
1.8 110 1796 седан 04/2002 ‒
1.8 140 1796 седан 01/2006 ‒
1.8 16V 122 1796 седан 04/2002 ‒
1.9 CDTI 150 1910 седан 04/2004 ‒
1.9 CDTI 120 1910 седан 04/2004 ‒
1.9 CDTI 100 1910 седан 10/2005 ‒
2.0 16V Turbo 175 1998 седан 03/2003 ‒
2.0 DTI 16V 101 1995 седан 04/2002 ‒
2.2 16V 147 2198 седан 04/2002 ‒
2.2 direct 155 2198 седан 10/2003 ‒
2.2 DTI 16V 117 2172 седан 04/2002 ‒ 12/2004
2.2 DTI 16V 125 2172 седан 04/2002 ‒
2.8 V6 Turbo 230 2792 седан 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 255 2792 седан 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 250 2792 седан 08/2006 ‒
2.8 V6 Turbo OPC 280 2792 седан 09/2006 ‒ 09/2008
3.0 CDTi 184 2958 седан 08/2005 ‒
3.0 CDTI 177 2958 седан 06/2003 ‒
3.2 V6 211 3175 седан 08/2002 ‒
OPEL VECTRA C GTS
1.6 100 1598 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
1.6 105 1598 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
1.8 140 1796 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
1.8 16V 110 1796 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 12/2006
1.8 16V 122 1796 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
1.9 CDTI 150 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
1.9 CDTI 120 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
1.9 CDTI 100 1910 Наклонная задняя часть 10/2005 ‒
2.0 16V Turbo 175 1998 Наклонная задняя часть 03/2003 ‒
2.0 DTI 16V 101 1995 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
2.2 16V 147 2198 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
2.2 direct 155 2198 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒
2.2 DTI 16V 117 2172 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 06/2008
2.2 DTI 16V 125 2172 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
2.8 V6 Turbo 255 2792 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 230 2792 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 250 2792 Наклонная задняя часть 08/2006 ‒
2.8 V6 Turbo 280 2792 Наклонная задняя часть 08/2006 ‒
3.0 CDTi 184 2958 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
3.0 CDTI 177 2958 Наклонная задняя часть 06/2003 ‒
3.2 V6 211 3175 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
OPEL VECTRA C универсал
1.6 105 1598 универсал 01/2006 ‒
1.6 16V 100 1598 универсал 06/2004 ‒
1.8 122 1796 универсал 10/2003 ‒
1.8 140 1796 универсал 01/2006 ‒
1.9 CDTI 120 1910 универсал 04/2004 ‒
1.9 CDTI 150 1910 универсал 04/2004 ‒
1.9 CDTI 100 1910 универсал 10/2005 ‒
2.0 DTI 100 1995 универсал 10/2003 ‒
2.0 Turbo 175 1998 универсал 10/2003 ‒
2.2 direct 155 2198 универсал 10/2003 ‒
2.2 DTI 117 2172 универсал 10/2003 ‒ 06/2008
2.2 DTI 125 2172 универсал 10/2003 ‒
2.8 V6 Turbo 255 2792 универсал 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 230 2792 универсал 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 280 2792 универсал 01/2007 ‒
2.8 V6 Turbo 250 2792 универсал 01/2007 ‒
3.0 V6 CDTI 177 2958 универсал 10/2003 ‒
3.0 V6 CDTI 184 2958 универсал 08/2005 ‒
3.2 V6 211 3175 универсал 10/2003 ‒
SAAB 9-3 (YS3F)
1,8t 150 1998 седан 09/2002 ‒
1,8t BioPower 150 1998 седан 01/2007 ‒
1,8t BioPower 175 1998 седан 05/2009 ‒
1.8 i 122 1796 седан 01/2004 ‒
1.9 TiD 150 1910 седан 09/2004 ‒
1.9 TiD 120 1910 седан 09/2004 ‒
1.9 TTiD 160 1910 седан 12/2007 ‒
1.9 TTiD 180 1910 седан 12/2007 ‒
1.9 TTiD 130 1910 седан 12/2007 ‒
2.0 t 210 1998 седан 09/2002 ‒
2.0 t 175 1998 седан 09/2002 ‒
2.0 t 163 1998 седан 01/2007 ‒
2.0 t 241 1998 седан 05/2009 ‒
2.0 t 220 1998 седан 01/2011 ‒
2.0 t Bio Power 163 1998 седан 01/2007 ‒
2.0 t Bio Power 220 1998 седан 01/2011 ‒
2.0 t BioPower 210 1998 седан 09/2002 ‒
2.0 t BioPower 175 1998 седан 01/2007 ‒
2.0 t BioPower 197 1998 седан 06/2007 ‒
2.0 t BioPower 200 1998 седан 05/2009 ‒
2.0 t BioPower XWD 220 1998 седан 01/2008 ‒
2.0 t BioPower XWD 210 1998 седан 01/2008 ‒
2.0 t BioPower XWD 163 1998 седан 01/2008 ‒
2.0 t XWD 163 1998 седан 01/2007 ‒
2.0 t XWD 220 1998 седан 01/2008 ‒
2.0 Turbo Performance 252 1998 седан 04/2004 ‒
2.0 Turbo XWD 210 1998 седан 01/2008 ‒
2.2 TiD 125 2171 седан 09/2002 ‒
2.8 Turbo V6 230 2792 седан 03/2005 ‒
2.8 Turbo V6 250 2792 седан 03/2005 ‒
2.8 Turbo V6 256 2792 седан 12/2007 ‒
2.8 Turbo V6 276 2792 седан 04/2008 ‒
2.8 Turbo V6 XWD 280 2792 седан 05/2008 ‒
SAAB 9-3 кабрио (YS3F)
1,8t 150 1998 кабрио 08/2003 ‒
1,8t BioPower 175 1998 кабрио 01/2007 ‒
1,8t BioPower 150 1998 кабрио 01/2007 ‒
1.8 i 122 1796 кабрио 01/2004 ‒
1.9 TiD 120 1910 кабрио 09/2004 ‒
1.9 TiD 150 1910 кабрио 01/2006 ‒
1.9 TTiD 160 1910 кабрио 12/2007 ‒
1.9 TTiD 180 1910 кабрио 12/2007 ‒
1.9 TTiD 130 1910 кабрио 12/2007 ‒
2.0 194 1998 кабрио 04/2006 ‒ 09/2007
2.0 t 210 1998 кабрио 08/2003 ‒
2.0 t 175 1998 кабрио 08/2003 ‒
2.0 t 220 1998 кабрио 01/2011 ‒
2.0 t 163 1998 кабрио 01/2011 ‒
2.0 t BioPower 175 1998 кабрио 01/2007 ‒
2.0 t BioPower 200 1998 кабрио 06/2007 ‒
2.0 t BioPower 220 1998 кабрио 01/2011 ‒
2.0 t BioPower 163 1998 кабрио 01/2011 ‒
2.0 Turbo Performance 252 1998 кабрио 04/2004 ‒
2.8 Turbo V6 250 2792 кабрио 02/2006 ‒
2.8 Turbo V6 230 2792 кабрио 02/2006 ‒
2.8 Turbo V6 256 2792 кабрио 12/2007 ‒
2.8 Turbo V6 276 2792 кабрио 02/2009 ‒
2.8 Turbo V6 280 2792 кабрио 02/2009 ‒
SAAB 9-3X
1.9 TTiD 180 1910 универсал 02/2009 ‒
2.0 t BioPower XWD 209 1998 универсал 02/2009 ‒
2.0 t BioPower XWD 220 1998 универсал 01/2011 ‒
2.0 t XWD 209 1998 универсал 02/2009 ‒
VW GOLF V (1K1)
2.0 TDI 16V 140 1968 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒ 11/2008