Z70510R — ZIKMAR — Радиатор кондиционера

Номер запчасти

Z70510R

Название

Радиатор кондиционера

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Audi A5, A4, Q5

Номера производителя (OE)

VAG
4G0260401A, 4G0260403A, 4G0260403B, 8K0260401D, 8K0260401E, 8K0260401H, 8K0260401L, 8K0260401N, 8K0260401Q, 8K0260401R, 8K0260401T, 8K0260403AA, 8K0260403AB, 8K0260403AE, 8K0260403AF, 8K0260403D, 8K0260403E, 8K0260403M, 8K0260403T, 8KD260401C, 8T0260401C, 8T0260403C, 8T0260403E

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
ALFA ROMEO 156 (932)
2.0 Twin Spark 160 1970 седан 11/1997 ‒ 04/2000
ALFA ROMEO 159 (939)
1.8 MPI 140 1796 седан 03/2007 ‒ 11/2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
1.8 MPI 140 1796 универсал 03/2007 ‒ 11/2011
AUDI A4 (8K2, B8)
1.8 TFSI 160 1798 седан 11/2007 ‒
1.8 TFSI 120 1798 седан 01/2008 ‒
1.8 TFSI 170 1798 седан 11/2011 ‒
1.8 TFSI quattro 160 1798 седан 09/2008 ‒
1.8 TFSI quattro 170 1798 седан 11/2011 ‒
2.0 TDI 143 1968 седан 11/2007 ‒
2.0 TDI 136 1968 седан 11/2007 ‒
2.0 TDI 170 1968 седан 01/2008 ‒
2.0 TDI 120 1968 седан 06/2008 ‒
2.0 TDI 163 1968 седан 08/2008 ‒
2.0 TDI 177 1968 седан 11/2011 ‒
2.0 TDI 150 1968 седан 05/2013 ‒
2.0 TDI 190 1968 седан 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 седан 01/2008 ‒
2.0 TDI quattro 143 1968 седан 11/2008 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 седан 11/2011 ‒
2.0 TDI quattro 150 1968 седан 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 седан 09/2013 ‒
2.0 TFSI 211 1984 седан 06/2008 ‒
2.0 TFSI 180 1984 седан 06/2008 ‒
2.0 TFSI 220 1984 седан 05/2013 ‒
2.0 TFSI 224 1984 седан 05/2013 ‒
2.0 TFSI flexible fuel 180 1984 седан 11/2009 ‒
2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 1984 седан 11/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 седан 06/2008 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 седан 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 220 1984 седан 05/2013 ‒
2.7 TDI 190 2698 седан 11/2007 ‒
2.7 TDI 163 2698 седан 11/2007 ‒
3.0 TDI 204 2967 седан 11/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 седан 11/2007 ‒
3.0 TDI quattro 211 2967 седан 06/2008 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 седан 11/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 седан 02/2012 ‒
3.2 FSI 265 3197 седан 09/2008 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 седан 11/2007 ‒
3.2 quattro 258 3197 седан 09/2009 ‒
S4 quattro 333 2995 седан 11/2008 ‒
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
2.0 TDI quattro 170 1968 универсал 04/2009 ‒
2.0 TDI quattro 163 1968 универсал 04/2009 ‒
2.0 TDI quattro 136 1968 универсал 09/2009 ‒
2.0 TDI quattro 143 1968 универсал 09/2009 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 универсал 11/2011 ‒
2.0 TDI quattro 150 1968 универсал 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 универсал 09/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 универсал 04/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 220 1984 универсал 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 универсал 05/2013 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 универсал 04/2009 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 универсал 01/2012 ‒
AUDI A4 Avant (8D5, B5)
2.4 150 2393 универсал 07/1995 ‒ 07/1997
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
1.8 TFSI 160 1798 универсал 11/2007 ‒
1.8 TFSI 120 1798 универсал 04/2008 ‒
1.8 TFSI 170 1798 универсал 11/2011 ‒
1.8 TFSI quattro 160 1798 универсал 09/2008 ‒
1.8 TFSI quattro 170 1798 универсал 11/2011 ‒
2.0 TDI 136 1968 универсал 04/2008 ‒
2.0 TDI 170 1968 универсал 04/2008 ‒
2.0 TDI 143 1968 универсал 04/2008 ‒
2.0 TDI 120 1968 универсал 06/2008 ‒
2.0 TDI 163 1968 универсал 08/2008 ‒
2.0 TDI 177 1968 универсал 11/2011 ‒
2.0 TDI 150 1968 универсал 05/2013 ‒
2.0 TDI 190 1968 универсал 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 143 1968 универсал 04/2008 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 универсал 08/2008 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 универсал 11/2011 ‒
2.0 TDI quattro 150 1968 универсал 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 универсал 09/2013 ‒
2.0 TFSI 180 1984 универсал 06/2008 ‒
2.0 TFSI 211 1984 универсал 06/2008 ‒
2.0 TFSI 224 1984 универсал 05/2013 ‒
2.0 TFSI flexible fuel 180 1984 универсал 11/2009 ‒
2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 1984 универсал 11/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 универсал 06/2008 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 универсал 05/2013 ‒
2.7 TDI 190 2698 универсал 04/2008 ‒
2.7 TDI 163 2698 универсал 06/2008 ‒
3.0 TDI 204 2967 универсал 11/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 универсал 04/2008 ‒
3.0 TDI quattro 211 2967 универсал 06/2008 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 универсал 11/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 универсал 02/2012 ‒
3.2 FSI 265 3197 универсал 09/2008 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 универсал 04/2008 ‒
RS4 quattro 450 4163 универсал 05/2012 ‒
S4 quattro 333 2995 универсал 11/2008 ‒
AUDI A5 (8T3)
1.8 TFSI 170 1798 купе 10/2007 ‒
1.8 TFSI 160 1798 купе 05/2009 ‒
2.0 TDI 170 1968 купе 08/2008 ‒
2.0 TDI 163 1968 купе 08/2008 ‒
2.0 TDI 177 1968 купе 10/2011 ‒
2.0 TDI 190 1968 купе 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 купе 08/2008 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 купе 12/2011 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 купе 09/2013 ‒
2.0 TFSI 211 1984 купе 06/2008 ‒
2.0 TFSI 180 1984 купе 11/2008 ‒
2.0 TFSI 224 1984 купе 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 купе 06/2008 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 купе 05/2013 ‒
2.7 TDI 190 2698 купе 06/2007 ‒
2.7 TDI 163 2698 купе 09/2007 ‒
3.0 TDI 204 2967 купе 10/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 купе 06/2007 ‒
3.0 TDI quattro 211 2967 купе 03/2008 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 купе 10/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 купе 12/2011 ‒
3.2 FSI 265 3197 купе 06/2007 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 купе 06/2007 ‒
RS 5 quattro 450 4163 купе 03/2010 ‒
S5 quattro 354 4163 купе 06/2007 ‒
S5 quattro 333 2995 купе 10/2011 ‒
AUDI A5 Sportback (8TA)
1.8 TFSI 160 1798 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.8 TFSI 170 1798 Наклонная задняя часть 08/2011 ‒
2.0 TDI 136 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI 143 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI 163 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI 170 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI 177 1968 Наклонная задняя часть 10/2011 ‒
2.0 TDI 150 1968 Наклонная задняя часть 05/2013 ‒
2.0 TDI 190 1968 Наклонная задняя часть 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 Наклонная задняя часть 12/2011 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 Наклонная задняя часть 09/2013 ‒
2.0 TFSI 180 1984 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TFSI 211 1984 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TFSI 224 1984 Наклонная задняя часть 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 Наклонная задняя часть 05/2013 ‒
2.7 TDI 163 2698 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.7 TDI 190 2698 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
3.0 TDI 204 2967 Наклонная задняя часть 10/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 Наклонная задняя часть 10/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 Наклонная задняя часть 12/2011 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
S5 quattro 333 2995 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒
AUDI A5 кабрио (8F7)
1.8 TFSI 160 1798 кабрио 09/2009 ‒
1.8 TFSI 170 1798 кабрио 10/2011 ‒
2.0 TDI 163 1968 кабрио 05/2009 ‒
2.0 TDI 170 1968 кабрио 05/2009 ‒
2.0 TDI 143 1968 кабрио 10/2011 ‒
2.0 TDI 177 1968 кабрио 10/2011 ‒
2.0 TDI 150 1968 кабрио 05/2013 ‒
2.0 TDI 190 1968 кабрио 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 кабрио 01/2012 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 кабрио 09/2013 ‒
2.0 TFSI 211 1984 кабрио 03/2009 ‒
2.0 TFSI 180 1984 кабрио 03/2009 ‒
2.0 TFSI 224 1984 кабрио 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 кабрио 03/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 кабрио 05/2013 ‒
2.7 TDI 190 2698 кабрио 03/2009 ‒
2.7 TDI 163 2698 кабрио 05/2009 ‒
3.0 TDI 204 2967 кабрио 10/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 кабрио 03/2009 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 кабрио 10/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 кабрио 11/2011 ‒
3.2 FSI 265 3197 кабрио 03/2009 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 кабрио 03/2009 ‒
RS 5 quattro 450 4163 кабрио 02/2013 ‒
S5 quattro 333 2995 кабрио 06/2009 ‒
AUDI A6 (4F2, C6)
S6 quattro 435 5204 седан 03/2006 ‒ 03/2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6)
3.0 TFSI quattro 299 2995 универсал 10/2008 ‒ 08/2011
S6 quattro 435 5204 универсал 03/2006 ‒ 08/2011
AUDI Q5 (8R)
2.0 TDI 136 1968 вездеход закрытый 11/2010 ‒
2.0 TDI 143 1968 вездеход закрытый 11/2010 ‒
2.0 TDI 150 1968 вездеход закрытый 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 вездеход закрытый 11/2008 ‒
2.0 TDI quattro 163 1968 вездеход закрытый 11/2008 ‒
2.0 TDI quattro 136 1968 вездеход закрытый 08/2009 ‒
2.0 TDI quattro 143 1968 вездеход закрытый 08/2009 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 вездеход закрытый 06/2012 ‒
2.0 TDI quattro 150 1968 вездеход закрытый 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 вездеход закрытый 11/2013 ‒
2.0 TFSI hybrid quattro 211 1984 вездеход закрытый 06/2011 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 вездеход закрытый 11/2008 ‒
2.0 TFSI quattro 180 1984 вездеход закрытый 08/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 вездеход закрытый 06/2012 ‒
2.0 TFSI quattro 220 1984 вездеход закрытый 05/2013 ‒
3.0 TDI quattro 211 2967 вездеход закрытый 11/2008 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 вездеход закрытый 11/2008 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 вездеход закрытый 06/2012 ‒
3.0 TDI quattro 250 2967 вездеход закрытый 06/2012 ‒
3.0 TDI quattro 258 2967 вездеход закрытый 11/2013 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 вездеход закрытый 06/2012 ‒
3.2 FSI quattro 270 3197 вездеход закрытый 11/2008 ‒
SQ5 TDI quattro 313 2967 вездеход закрытый 12/2012 ‒
SQ5 TFSI quattro 354 2995 вездеход закрытый 05/2013 ‒
BUICK PARK AVENUE
3.8 203 3791 седан 10/1996 ‒ 09/2005
CHEVROLET BLAZER S10
2.8 126 2838 вездеход закрытый 10/1985 ‒ 09/1993
CHEVROLET CAMARO (FP_)
2.8 103 2838 купе 10/1981 ‒ 09/1986
CITROËN C25 фургон (280_, 290_)
2.0 4x4 84 1971 фургон 01/1990 ‒ 01/1994
CITROËN JUMPER автобус
3.0 HDi 180 177 2999 автобус 07/2011 ‒
CITROËN JUMPER фургон
3.0 HDi 180 177 2999 фургон 07/2011 ‒
DAIHATSU ATRAI фургон
0.7 Custom 4x4 48 659 фургон 08/1999 ‒
DAIHATSU CUORE II (L80, L81)
0.7 41 659 Наклонная задняя часть 10/1987 ‒ 08/1990
DAIHATSU HIJET фургон (S85)
0.5 27 547 фургон 10/1994 ‒ 12/1995
FIAT PUNTO (188)
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 60 1242 Наклонная задняя часть 09/1999 ‒
FIAT ULYSSE (179AX)
2.0 D Multijet 136 1997 вэн 05/2006 ‒ 06/2011
2.0 D Multijet 120 1997 вэн 05/2006 ‒ 06/2011
FORD FOCUS (DAW, DBW)
1.4 16V 75 1388 Наклонная задняя часть 10/1998 ‒ 11/2004
1.6 16V 100 1596 Наклонная задняя часть 10/1998 ‒ 11/2004
FORD FOCUS седан (DFW)
1.4 16V 75 1388 седан 02/1999 ‒ 11/2004
FORD FOCUS универсал (DNW)
1.4 16V 75 1388 универсал 02/1999 ‒ 11/2004
1.8 16V 115 1796 универсал 02/1999 ‒ 11/2004
FORD TRANSIT автобус (E_ _)
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 116 2496 автобус 08/1997 ‒ 03/2000
HONDA CIVIC IV седан (ED)
1.5 82 1493 седан 01/1988 ‒ 12/1989
HONDA INTEGRA (DA)
1.6 (DA6, DA8) 170 1595 Наклонная задняя часть 09/1989 ‒ 08/1993
HONDA INTEGRA седан
1.6 Vtec 170 1595 седан 09/1989 ‒ 08/1993
HONDA TODAY
0.5 35 547 Наклонная задняя часть 04/1988 ‒ 09/1990
0.5 42 547 Наклонная задняя часть 04/1988 ‒ 09/1990
HUMMER HUMMER H1
6.5 D 170 6500 вездеход закрытый 01/1992 ‒
HYUNDAI GETZ (TB)
1.5 CRDi 88 1493 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒ 06/2009
JAGUAR XJ (NAW, NBW)
8 3.2 237 3248 седан 07/1997 ‒ 05/2003
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)
5.0 V8 550 5000 седан 06/2013 ‒
LANCIA MUSA (350)
1.3 D Multijet 90 1248 вэн 09/2006 ‒
LANCIA PHEDRA (179)
2.0 D Multijet 136 1997 вэн 07/2006 ‒ 11/2010
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)
3.0 4x4 340 2995 вездеход закрытый 08/2013 ‒
MAZDA 2 (DY)
1.4 80 1388 Наклонная задняя часть 02/2003 ‒
1.6 101 1596 Наклонная задняя часть 02/2003 ‒
MAZDA 323 II Hatchback (BD)
1.5 80 1490 Наклонная задняя часть 08/1982 ‒ 04/1985
MAZDA 323 S VI (BJ)
1.5 109 1498 седан 05/1998 ‒ 05/2004
MAZDA FESTIVA
1.3 65 1324 Наклонная задняя часть 04/1989 ‒ 10/1990
MAZDA FIGHTER пикап
2.5 TDiC 4WD 109 2499 пикап 08/2002 ‒ 07/2006
MAZDA MX-5 II (NB)
1.8 140 1839 кабрио 01/1998 ‒ 07/2002
MAZDA SPECTRON
2.0 D 64 1998 автобус 08/1986 ‒ 10/1995
2.2 TD 71 2184 автобус 08/1986 ‒ 10/1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210)
E 55 T AMG (210.274) 354 5439 универсал 08/1997 ‒ 03/2003
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)
1.6 (K11T) 82 1597 пикап 04/1987 ‒ 10/1996
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)
1.5 GLS 86 1468 универсал 08/1989 ‒ 08/1992
MITSUBISHI MAGNA универсал (TJ)
3.5 i 4WD 211 3497 универсал 08/2000 ‒ 05/2003
NISSAN CEDRIC
2.8 D 101 2826 седан 06/1991 ‒ 04/1999
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)
2.0 GT 4x4 143 1998 Наклонная задняя часть 03/1991 ‒ 04/1993
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)
2.5 170 2488 Наклонная задняя часть 01/2002 ‒
NISSAN PRIMERA универсал (WP12)
1.6 Visia 109 1597 универсал 01/2002 ‒
2.5 170 2488 универсал 01/2002 ‒
NISSAN SERENA (C23M)
1.6 102 1597 вэн 10/1994 ‒ 08/2000
NISSAN URVAN фургон (E25)
2.0 120 1998 фургон 10/2000 ‒ 09/2002
NISSAN VANETTE автобус (C22)
2.0 90 1952 автобус 07/1987 ‒ 08/1994
OPEL VIVARO Combi (J7)
2.0 CDTI 114 1995 автобус 08/2006 ‒
2.0 CDTI 90 1995 автобус 08/2006 ‒
2.0 ECOTEC 117 1998 автобус 08/2006 ‒
2.5 CDTI 146 2463 автобус 08/2006 ‒
OPEL VIVARO фургон (F7)
2.0 CDTI 114 1995 фургон 08/2006 ‒
2.0 CDTI 90 1995 фургон 08/2006 ‒
2.0 ECOTEC 117 1998 фургон 08/2006 ‒
PEUGEOT 207 SW (WK_)
1.4 16V 95 1397 универсал 06/2007 ‒
1.6 16V 120 1598 универсал 06/2007 ‒
1.6 HDi 109 1560 универсал 06/2007 ‒
1.6 HDi 90 1560 универсал 06/2007 ‒
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)
1.4 16V 95 1397 Наклонная задняя часть 09/2007 ‒
1.6 16V 150 1598 Наклонная задняя часть 09/2007 ‒
1.6 16V 120 1598 Наклонная задняя часть 09/2007 ‒
1.6 HDi 90 1560 Наклонная задняя часть 09/2007 ‒
1.6 HDi 109 1560 Наклонная задняя часть 09/2007 ‒
PEUGEOT 309 II (3C, 3A)
1.9 GTI 131 1905 Наклонная задняя часть 09/1989 ‒ 10/1993
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 HDi 140 136 1997 c бортовой платформой/ходовая часть 01/2007 ‒
PEUGEOT EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_)
2.0 HDi 120 120 1997 фургон 01/2007 ‒
PEUGEOT PARTNER фургон (5)
1.6 109 1587 фургон 09/2000 ‒ 10/2002
PORSCHE MACAN
3.0 S 340 2997 вездеход закрытый 02/2014 ‒
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
1.9 dCi (B56W) 107 1870 Наклонная задняя часть 09/1999 ‒ 03/2001
2.0 16V (556A/B) 140 1998 Наклонная задняя часть 09/1999 ‒ 03/2001
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) 110 1461 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) 150 1995 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
1.5 dCi (KT0A) 110 1461 универсал 10/2007 ‒
2.0 16V (KT0F, KT0W) 140 1998 универсал 10/2007 ‒
2.0 16V Turbo 170 1998 универсал 10/2007 ‒
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) 131 1995 универсал 10/2007 ‒
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) 150 1995 универсал 10/2007 ‒
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
2.0 RXE 4x4 114 1998 вэн 05/1997 ‒ 10/1999
SEAT 124 универсал
LS1200 65 1197 универсал 01/1970 ‒ 12/1976
SEAT 132
2.0 D 55 1988 седан 05/1973 ‒ 12/1980
SEAT IBIZA IV (6L1)
1.2 12V 70 1198 Наклонная задняя часть 05/2006 ‒ 11/2009
SUBARU MV (AS_)
1.6 71 1595 пикап 06/1978 ‒ 04/1981
SUBARU OUTBACK (BM, BR)
2.0 D 147 1998 универсал 01/2013 ‒
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 4x4 90 1328 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
1.8 132 1794 седан 06/2001 ‒ 04/2005
TOYOTA CAMRY (_V2_)
2.0 4WD 128 1998 седан 08/1988 ‒ 05/1991
TOYOTA CHASER (_X9_)
2.4 TD 94 2446 седан 10/1992 ‒ 08/1996
TOYOTA CRESSIDA седан (GX7_, MX73)
2.4 TD 90 2446 седан 05/1985 ‒ 09/1988
TOYOTA DYNA 200 c бортовой платформой/ходовая часть
4.1 TDi 150 4104 c бортовой платформой/ходовая часть 06/1995 ‒ 05/1999
TOYOTA MR 2 II (SW2_)
2.0 120 1998 купе 12/1989 ‒ 08/1992
VW GOLF V (1K1)
2.0 GTI 230 1984 Наклонная задняя часть 09/2006 ‒ 12/2008