/ / / Радиатор охлаждения двигателя
Z70720R — ZIKMAR — Радиатор охлаждения двигателя

Номер запчасти

Z70720R

Название

Радиатор охлаждения двигателя

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Renault Captur, Clio, Lodgy, Logan II, Sandero II, Symbol II, Dacia Dokker, Duster, Lodgy, Logan II, Sandero II, Nissan Terrano, Lada Largus FL, Vesta, X-Ray

Номера производителя (OE)

NISSAN
21400-00Q3M, 21400-00Q4A

RENAULT
214100078R, 214105731R, 214106179R, 214107326R, 214108042R, 8660003460

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
DACIA DOKKER
1.2 TCe 115 1197 универсал 11/2012 ‒
1.5 dCi 75 1461 универсал 11/2012 ‒
1.5 dCi 90 1461 универсал 11/2012 ‒
1.6 LPG 83 1598 универсал 11/2013 ‒
DACIA DOKKER Express
1.5 dCi 90 1461 фургон 12/2012 ‒
1.5 dCi 75 1461 фургон 12/2012 ‒
1.6 LPG 83 1598 фургон 11/2013 ‒
DACIA DUSTER
1.2 TCe 125 125 1197 вездеход закрытый 10/2013 ‒
1.5 dCi 86 1461 вездеход закрытый 04/2010 ‒
1.5 dCi 107 1461 вездеход закрытый 06/2010 ‒
1.5 dCi 90 1461 вездеход закрытый 10/2010 ‒
1.5 dCi 109 1461 вездеход закрытый 08/2013 ‒
1.5 dCi 4x4 107 1461 вездеход закрытый 06/2010 ‒
1.5 dCi 4x4 110 1461 вездеход закрытый 10/2010 ‒
1.5 dCi 4x4 90 1461 вездеход закрытый 10/2010 ‒
1.5 dCi 4x4 109 1461 вездеход закрытый 08/2013 ‒
1.6 16V 105 1598 вездеход закрытый 04/2010 ‒
1.6 16V 4x4 105 1598 вездеход закрытый 06/2010 ‒
1.6 16V Hi-Flex 105 1598 вездеход закрытый 08/2010 ‒
1.6 16V LPG 105 1598 вездеход закрытый 04/2011 ‒
DACIA LODGY
1.2 TCe 115 1197 универсал 03/2012 ‒
1.5 dCi 90 1461 универсал 03/2012 ‒
1.6 83 1598 универсал 03/2012 ‒
1.6 LPG 83 1598 универсал 11/2013 ‒
DACIA LOGAN II
1.2 75 1149 седан 10/2012 ‒
1.2 LPG 75 1149 седан 10/2012 ‒
1.5 dCi 90 1461 седан 10/2012 ‒
1.5 dCi 75 1461 седан 10/2012 ‒
TCe 90 90 898 седан 10/2012 ‒
DACIA LOGAN MCV II
1.2 75 1149 универсал 02/2013 ‒
1.2 LPG 75 1149 универсал 02/2013 ‒
1.5 dCi 90 1461 универсал 02/2013 ‒
1.5 dCi 75 1461 универсал 02/2013 ‒
TCe 90 90 898 универсал 02/2013 ‒
RENAULT CAPTUR
0.9 TCe 90 90 898 Наклонная задняя часть 06/2013 ‒
1.2 TCe 120 120 1197 Наклонная задняя часть 06/2013 ‒
1.5 dCi 90 90 1461 Наклонная задняя часть 06/2013 ‒
RENAULT CLIO Grandtour IV
0.9 TCe 90 90 898 универсал 01/2013 ‒
1.2 16V 73 1149 универсал 01/2013 ‒
1.2 TCe 120 120 1197 универсал 03/2013 ‒
1.5 dCi 75 75 1461 универсал 01/2013 ‒
1.5 dCi 90 90 1461 универсал 01/2013 ‒
RENAULT CLIO IV
0.9 TCe 90 90 898 Наклонная задняя часть 11/2012 ‒
1.2 16V 73 1149 Наклонная задняя часть 11/2012 ‒
1.2 TCe 120 120 1197 Наклонная задняя часть 03/2013 ‒
1.5 dCi 75 75 1461 Наклонная задняя часть 11/2012 ‒
1.5 dCi 90 90 1461 Наклонная задняя часть 11/2012 ‒
1.6 RS 200 1618 Наклонная задняя часть 03/2013 ‒
RENAULT DUSTER
1.6 16V (HSAT) 102 1598 вездеход закрытый 02/2012 ‒