Номер запчасти
Z69522R
Название
Термостат
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
Honda Accord, City, Civic, Concerto, CR-V, CR-X, CR-Z, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Odyssey, Prelude, Shuttle, Stream, Torneo
Номера производителя (OE)
HONDA
19300-PDA-E01, 19300-PH7-004, 19300-PH7-014, 19300-PH7-024, 19300-PJ7-003, 19300-PJ7-004, 19300-PL2-004, 19300-PM3-003, 19300-PM3-004, 19300-PR3-003, 19300-PR3-004, 19300-PT0-003, 19301-P07-306, 19301-P07-316, 19301-P08-000, 19301-P08-305, 19301-P08-306, 19301-P08-315, 19301-P08-316, 19301-P10-307, 19301-P13-000, 19301-P8A-A00, 19301-P8A-A10, 19301-P8A-A11, 19301-P8E-305, 19301-P8F-A10, 19301-P8F-A11, 19301-PAA-305, 19301-PAA-306, 19301-PDA-E01, 19301-PDF-305, 19301-PLC-305, 19301-PLC-315, 19301-PLC-A00, 19301-PLC-A05, 19301-REA-305, 19301-RMX-307, 19301-RP3-305
ROVER
GTS319, PEL10018EVA
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET CRUZE | |||||
1.3 | 83 | 1328 | Наклонная задняя часть | 07/2000 ‒ 09/2008 | |
1.3 AWD | 83 | 1328 | Наклонная задняя часть | 07/2000 ‒ 09/2008 | |
CHRYSLER DAYTONA купе | |||||
2.5 i Turbo | 150 | 2501 | купе | 01/1989 ‒ 10/1992 | |
CHRYSLER LE BARON кабрио | |||||
2.2 i Turbo | 177 | 2213 | кабрио | 09/1986 ‒ 12/1990 | |
2.5 i | 101 | 2501 | кабрио | 09/1986 ‒ 12/1993 | |
2.5 i Turbo | 152 | 2501 | кабрио | 01/1989 ‒ 12/1993 | |
3.0 i V6 | 143 | 2972 | кабрио | 01/1990 ‒ 12/1996 | |
CHRYSLER LE BARON купе | |||||
3.0 i V6 | 143 | 2972 | купе | 01/1990 ‒ 12/1993 | |
CHRYSLER SARATOGA | |||||
3.0 | 142 | 2972 | седан | 09/1989 ‒ 12/1995 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | |||||
2.5 i | 101 | 2501 | вэн | 08/1990 ‒ 09/1995 | |
2.5 i | 98 | 2501 | вэн | 01/1991 ‒ 09/1995 | |
3.0 | 141 | 2972 | вэн | 10/1990 ‒ 09/1995 | |
3.0 i | 147 | 2972 | вэн | 01/1991 ‒ 09/1995 | |
3.3 i | 150 | 3301 | вэн | 08/1990 ‒ 09/1995 | |
3.3 i | 163 | 3301 | вэн | 08/1990 ‒ 09/1995 | |
3.3 i AWD | 163 | 3301 | вэн | 08/1990 ‒ 09/1995 | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) | |||||
3.0 | 152 | 2972 | вэн | 01/1995 ‒ 03/2001 | |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | |||||
1.6 16V (A101) | 90 | 1590 | седан | 06/1989 ‒ 07/1997 | |
DAIHATSU CERIA | |||||
0.8 | 44 | 847 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 02/2003 | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | |||||
1.5 HG | 75 | 1499 | Наклонная задняя часть | 06/1994 ‒ 03/1996 | |
1.5 i 16V | 90 | 1499 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 11/1999 | |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) | |||||
1.5 i 16V | 90 | 1499 | седан | 08/1994 ‒ | |
DAIHATSU CHARMANT (A) | |||||
1.6 (A45) | 75 | 1588 | седан | 12/1981 ‒ 09/1984 | |
1.6 (A60) | 83 | 1587 | седан | 08/1983 ‒ 07/1987 | |
1.6 (A60) | 78 | 1588 | седан | 09/1985 ‒ 07/1987 | |
1.6 (A60) | 82 | 1587 | седан | 05/1986 ‒ 07/1987 | |
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) | |||||
0.5 (L55) | 27 | 547 | Наклонная задняя часть | 10/1980 ‒ 09/1985 | |
0.6 (L60) | 30 | 617 | Наклонная задняя часть | 08/1982 ‒ 09/1985 | |
DAIHATSU CUORE IV (L501) | |||||
0.8 | 43 | 847 | Наклонная задняя часть | 01/1995 ‒ 11/1996 | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | |||||
1.5 16V (G303) | 90 | 1499 | вэн | 10/1996 ‒ 07/1998 | |
1.5 GLX | 97 | 1499 | вэн | 10/1996 ‒ 08/1998 | |
1.5 GX | 75 | 1499 | вэн | 10/1996 ‒ 08/1998 | |
1.6 16V (G301) | 91 | 1590 | вэн | 05/1998 ‒ | |
1.6 GLX | 105 | 1589 | вэн | 06/1998 ‒ 07/2002 | |
1.6 GX | 91 | 1589 | вэн | 06/1998 ‒ 07/2002 | |
DAIHATSU HIJET фургон (S85) | |||||
0.5 | 27 | 547 | фургон | 10/1994 ‒ 12/1995 | |
DAIHATSU TERIOS (J1) | |||||
1.5 | 86 | 1499 | вездеход закрытый | 05/1999 ‒ 10/2005 | |
FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | |||||
1.4 | 65 | 1416 | автобус | 03/1986 ‒ 03/1992 | |
FORD ECONOVAN фургон (KAA) | |||||
1.4 | 65 | 1416 | фургон | 03/1986 ‒ 03/1992 | |
HONDA ACCORD I (SJ, SY) | |||||
1.6 L/EX (SY) | 80 | 1602 | седан | 01/1978 ‒ 09/1983 | |
HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) | |||||
1.6 L/EX (SJ, SY) | 80 | 1602 | Наклонная задняя часть | 01/1979 ‒ 09/1983 | |
HONDA ACCORD II (AC, AD) | |||||
1.6 EX (AC) | 88 | 1598 | седан | 09/1983 ‒ 10/1985 | |
1.8 EX (AD) | 101 | 1829 | седан | 09/1983 ‒ 10/1985 | |
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) | |||||
1.6 EX (AC) | 88 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1983 ‒ 10/1985 | |
1.8 EX (AD) | 101 | 1829 | Наклонная задняя часть | 09/1983 ‒ 10/1985 | |
HONDA ACCORD IV (CB) | |||||
1.8 | 105 | 1829 | седан | 01/1990 ‒ 12/1991 | |
2.0 16V (CB3) | 90 | 1997 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.0 16V (CB3) | 110 | 1997 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.0 i 16V (CB3) | 133 | 1997 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.2 | 141 | 2156 | седан | 01/1991 ‒ 12/1993 | |
2.2 (CB3, CB7) | 140 | 2156 | седан | 10/1991 ‒ 10/1993 | |
2.2 16V | 132 | 2156 | седан | 01/1990 ‒ 12/1991 | |
2.2 16V | 126 | 2156 | седан | 01/1990 ‒ 12/1993 | |
2.2 i 16V (CB7) | 150 | 2156 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.2 i 16V Automatik (CB7) | 147 | 2156 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) | |||||
2.0 i 16V (CC9) | 133 | 1997 | универсал | 03/1993 ‒ 12/1993 | |
2.2 (CB8, CB9) | 140 | 2156 | универсал | 05/1992 ‒ 12/1994 | |
2.2 i 16V (CB8) | 150 | 2156 | универсал | 01/1991 ‒ 12/1993 | |
2.2 i 16V (CB8) | 147 | 2156 | универсал | 01/1991 ‒ 12/1993 | |
HONDA ACCORD V (CE, CF) | |||||
1.9 i (CE7) | 116 | 1850 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
2.0 i LS (CE8) | 131 | 1997 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
2.0 TDi (CF1) | 105 | 1994 | седан | 04/1996 ‒ 10/1998 | |
2.2 | 140 | 2156 | седан | 04/1996 ‒ 12/1997 | |
2.2 (CE1) | 146 | 2156 | седан | 09/1995 ‒ 06/1996 | |
2.2 i VTEC (CE9) | 150 | 2156 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) | |||||
2.0 i LS 16V (CE2) | 136 | 1997 | универсал | 09/1993 ‒ 02/1998 | |
2.2 | 132 | 2156 | универсал | 09/1993 ‒ 12/1997 | |
2.2 i ES (CE1) | 150 | 2156 | универсал | 09/1993 ‒ 02/1998 | |
HONDA ACCORD VI (CG, CK) | |||||
1.6 i | 116 | 1590 | седан | 10/1998 ‒ 12/2002 | |
1.6 LS | 107 | 1590 | седан | 10/1998 ‒ 12/2002 | |
1.8 i | 136 | 1850 | седан | 10/1998 ‒ 12/2002 | |
2.0 i | 147 | 1997 | седан | 10/1998 ‒ 01/2001 | |
2.2 Type-R | 212 | 2157 | седан | 02/1999 ‒ 12/2002 | |
2.3 (CK2) | 154 | 2254 | седан | 01/2001 ‒ 06/2003 | |
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) | |||||
1.6 | 116 | 1590 | Наклонная задняя часть | 12/1999 ‒ 12/2002 | |
1.8 i (CH6) | 136 | 1850 | Наклонная задняя часть | 12/1999 ‒ 12/2002 | |
2.0 (CH7) | 147 | 1997 | Наклонная задняя часть | 12/1999 ‒ 12/2002 | |
2.3 (CL4) | 154 | 2254 | Наклонная задняя часть | 11/2000 ‒ 12/2002 | |
HONDA ACCORD VI купе (CG) | |||||
2.0 | 145 | 1997 | купе | 11/1999 ‒ 10/2002 | |
2.0 i 16V | 147 | 1997 | купе | 02/1998 ‒ 06/2003 | |
3.0 Vtec | 207 | 2997 | купе | 10/2001 ‒ 06/2003 | |
HONDA ACCORD VII (CL) | |||||
3.0 | 247 | 2997 | седан | 04/2006 ‒ 05/2008 | |
HONDA ACCORD VIII универсал | |||||
2.0 i | 156 | 1997 | универсал | 07/2008 ‒ | |
2.2 i-DTEC | 180 | 2199 | универсал | 07/2008 ‒ | |
2.2 i-DTEC | 150 | 2199 | универсал | 07/2008 ‒ | |
HONDA ACTY (TN) | |||||
0.6 | 31 | 545 | фургон | 08/1979 ‒ 06/1986 | |
HONDA ASCOT | |||||
2.2 EX | 150 | 2156 | универсал | 11/1990 ‒ 10/1996 | |
2.2 EX | 147 | 2156 | универсал | 11/1990 ‒ 10/1996 | |
HONDA CAPA | |||||
1.5 16V | 98 | 1493 | вэн | 04/1998 ‒ 09/2002 | |
HONDA CITY седан | |||||
1.5 Vtec | 88 | 1497 | седан | 08/2000 ‒ 09/2003 | |
HONDA CITY седан (GM) | |||||
1.4 i-V TEC | 99 | 1339 | седан | 09/2008 ‒ | |
1.5 | 120 | 1497 | седан | 02/2009 ‒ | |
HONDA CIVIC I Hatchback (SB) | |||||
1200 (SB1) | 54 | 1169 | Наклонная задняя часть | 07/1972 ‒ 02/1977 | |
HONDA CIVIC I седан (SF) | |||||
1300 L | 45 | 1335 | седан | 09/1980 ‒ 09/1983 | |
1300 L | 60 | 1335 | седан | 09/1980 ‒ 09/1983 | |
1300 S | 71 | 1335 | седан | 10/1979 ‒ 12/1984 | |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | |||||
1.4 i 16V (EE1) | 90 | 1396 | универсал | 01/1988 ‒ 12/1992 | |
1.5 i 16V (EE2) | 94 | 1493 | универсал | 01/1988 ‒ 11/1991 | |
1.6 4x4 | 116 | 1590 | универсал | 01/1988 ‒ 12/1992 | |
1.6 i 16V 4WD (EE4) | 109 | 1590 | универсал | 01/1988 ‒ 12/1989 | |
1.6 i 16V 4WD (EE4) | 110 | 1590 | универсал | 01/1988 ‒ 02/1995 | |
HONDA CIVIC II Наклонная задняя часть (SS, SL) | |||||
1300 L (SS) | 60 | 1335 | Наклонная задняя часть | 09/1979 ‒ 09/1983 | |
HONDA CIVIC II универсал (WC) | |||||
1300 | 60 | 1335 | универсал | 09/1979 ‒ 09/1983 | |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | |||||
1.2 | 56 | 1187 | Наклонная задняя часть | 01/1988 ‒ 12/1991 | |
1.3 (EC8) | 75 | 1343 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
1.3 16 V (EC8) KAT | 75 | 1343 | Наклонная задняя часть | 09/1989 ‒ 09/1991 | |
1.4 L (EC9) | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
1.5 | 82 | 1493 | Наклонная задняя часть | 01/1988 ‒ 12/1989 | |
1.5 i 16V | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 10/1988 ‒ 09/1991 | |
1.5 i 16V (ED6) | 94 | 1493 | Наклонная задняя часть | 10/1988 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V | 130 | 1590 | Наклонная задняя часть | 09/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V (ED7) | 110 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V (ED7) | 109 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V Vtec (EE9) | 150 | 1595 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 09/1991 | |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | |||||
1.2 | 56 | 1187 | седан | 01/1988 ‒ 12/1991 | |
1.3 | 75 | 1343 | седан | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
1.4 L (ED2) | 90 | 1396 | седан | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
1.5 | 82 | 1493 | седан | 01/1988 ‒ 12/1989 | |
1.5 i 16V | 90 | 1493 | седан | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.5 i 16V (ED3) | 94 | 1493 | седан | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 16V 4x4 | 107 | 1590 | седан | 11/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V (ED4) | 110 | 1590 | седан | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V (ED4) | 109 | 1590 | седан | 11/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V 4x4 | 109 | 1590 | седан | 10/1989 ‒ 09/1991 | |
HONDA CIVIC IX (FK) | |||||
1.8 i-VTEC | 141 | 1798 | Наклонная задняя часть | 02/2012 ‒ | |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | |||||
1.3 16V (EG3) | 75 | 1343 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.5 i 16V (EG4) | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.5 i 16V (EG4) | 94 | 1493 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.6 | 131 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 09/1995 | |
1.6 16V Vtec (EG5) | 125 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.6 si 16V (EG6) | 122 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 10/1993 | |
1.6 VTi 16V (EG6) | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | |||||
1.5 | 94 | 1493 | купе | 08/1993 ‒ 12/1995 | |
1.5 i LSi (EJ2) | 101 | 1493 | купе | 08/1993 ‒ 11/1995 | |
1.6 i (EJ6) | 105 | 1590 | купе | 01/1994 ‒ 11/1995 | |
1.6 i Vtec | 160 | 1595 | купе | 01/1994 ‒ 11/1995 | |
1.6 i Vtec (EJ1) | 125 | 1590 | купе | 01/1994 ‒ 03/1996 | |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | |||||
1.3 | 75 | 1343 | седан | 01/1992 ‒ 12/1992 | |
1.5 | 83 | 1493 | седан | 01/1992 ‒ 12/1992 | |
1.5 | 120 | 1493 | седан | 06/1993 ‒ 09/1995 | |
1.5 | 91 | 1493 | седан | 10/1993 ‒ 12/1995 | |
1.5 (EG8) | 101 | 1493 | седан | 10/1993 ‒ 12/1995 | |
1.5 i 16V (EG8) | 94 | 1493 | седан | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.6 (EH9) | 131 | 1590 | седан | 10/1991 ‒ 10/1993 | |
1.6 16V Vtec (EH9) | 125 | 1590 | седан | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.6 4x4 | 125 | 1590 | седан | 01/1992 ‒ 10/1995 | |
1.6 EX | 120 | 1590 | седан | 08/1993 ‒ 10/1995 | |
1.6 si 16V | 122 | 1590 | седан | 10/1991 ‒ 10/1993 | |
1.6 VTi (EG9) | 160 | 1595 | седан | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | |||||
1.4 16V (MB8) | 90 | 1396 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.4 16V (MB8) | 75 | 1396 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.5 16V (MB9) | 114 | 1493 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.6 16V (MC1) | 116 | 1590 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.6 16V (MC1) | 125 | 1590 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.8 16V (MC2) | 169 | 1797 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | |||||
1.4 i (MA8, MB2) | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 02/2001 | |
1.4 i (MA8, MB2) | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть | 09/1995 ‒ 02/2001 | |
1.5 16V (MB3) | 114 | 1493 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
1.5 i Vtec-E (MA9) | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 01/1997 | |
1.6 | 125 | 1590 | Наклонная задняя часть | 11/1998 ‒ 10/2000 | |
1.6 16V (MB4) | 116 | 1590 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
1.6 i (MB1) | 113 | 1590 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 01/1997 | |
1.6 i Vtec (MB1) | 126 | 1590 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 01/1997 | |
1.6 VTi | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
1.8 16V (MB6) | 169 | 1797 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
2.0 i TD (MB7) | 86 | 1994 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
2.0 TDiC | 105 | 1994 | Наклонная задняя часть | 11/1998 ‒ 10/2000 | |
2.0 TDiC (MB7) | 101 | 1994 | Наклонная задняя часть | 11/1998 ‒ 10/2000 | |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | |||||
1.4 i (EJ9) | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.4 i S (EJ9) | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.4 LPG | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
1.5 | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 12/1996 | |
1.5 i (EK3) | 114 | 1493 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.6 | 126 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 09/2000 | |
1.6 | 125 | 1590 | Наклонная задняя часть | 11/1998 ‒ 10/2000 | |
1.6 i (EK1) | 114 | 1590 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.6 VTi (EK4) | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
2.0 TDiC | 105 | 1994 | Наклонная задняя часть | 11/1998 ‒ 10/2000 | |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | |||||
1.6 i | 105 | 1590 | купе | 03/1996 ‒ 03/2000 | |
1.6 i Vtec | 125 | 1590 | купе | 03/1996 ‒ 03/2000 | |
1.6 i Vtec | 160 | 1595 | купе | 04/1999 ‒ 12/2000 | |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | |||||
1.4 | 75 | 1396 | седан | 11/1995 ‒ 10/1998 | |
1.4 i (EJ9) | 90 | 1396 | седан | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.5 i | 101 | 1493 | седан | 10/1993 ‒ 12/1995 | |
1.5 i (EK3) | 114 | 1493 | седан | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.6 i Vtec | 125 | 1590 | седан | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.6 VTi (EK4) | 160 | 1595 | седан | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.7 | 125 | 1668 | седан | 11/1997 ‒ 03/2001 | |
1.8 | 169 | 1797 | седан | 01/1997 ‒ 03/2001 | |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | |||||
1.4 i | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
1.4 iS (EP1) | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
1.6 i | 110 | 1590 | Наклонная задняя часть | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
1.7 (ES1) | 125 | 1668 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 08/2005 | |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) | |||||
1.6 i | 110 | 1590 | купе | 02/2001 ‒ 12/2005 | |
1.7 i | 120 | 1668 | купе | 05/2001 ‒ 12/2005 | |
1.7 i VTEC | 125 | 1668 | купе | 05/2001 ‒ 12/2005 | |
HONDA CIVIC VII седан (ES) | |||||
1.3 IMA | 83 | 1339 | седан | 01/2004 ‒ 09/2005 | |
1.4 (ES4) | 90 | 1396 | седан | 12/2000 ‒ 09/2005 | |
1.6 | 110 | 1590 | седан | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
1.7 (EU3) | 116 | 1668 | седан | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | |||||
1.4 | 100 | 1339 | Наклонная задняя часть | 10/2008 ‒ | |
1.6 | 114 | 1586 | Наклонная задняя часть | 09/2005 ‒ | |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) | |||||
1.3 Hybrid | 95 | 1339 | седан | 01/2006 ‒ | |
1.6 | 114 | 1586 | седан | 09/2005 ‒ | |
1.6 | 125 | 1586 | седан | 09/2005 ‒ | |
1.8 | 132 | 1799 | седан | 01/2006 ‒ | |
HONDA CONCERTO (HW) | |||||
1.4 | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 08/1989 ‒ 10/1991 | |
1.4 | 83 | 1396 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 10/1992 | |
1.5 i 16V | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
1.6 | 131 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 10/1992 | |
1.6 i 16V | 112 | 1590 | Наклонная задняя часть | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
1.6 i 16V | 122 | 1590 | Наклонная задняя часть | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
HONDA CONCERTO седан (HWW) | |||||
1.4 | 90 | 1396 | седан | 08/1989 ‒ 10/1991 | |
1.4 | 83 | 1396 | седан | 10/1989 ‒ 10/1992 | |
1.5 i 16V | 90 | 1493 | седан | 08/1989 ‒ 05/1995 | |
1.6 | 131 | 1590 | седан | 10/1989 ‒ 10/1992 | |
1.6 16V | 106 | 1590 | седан | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
1.6 i 16V | 112 | 1590 | седан | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
1.6 i 16V | 122 | 1590 | седан | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
HONDA CR-V I (RD) | |||||
2.0 | 133 | 1973 | вездеход закрытый | 04/1999 ‒ 02/2002 | |
2.0 16V (RD1, RD3) | 147 | 1973 | вездеход закрытый | 01/1999 ‒ 02/2002 | |
2.0 4WD | 148 | 1972 | вездеход закрытый | 09/1998 ‒ 12/2001 | |
HONDA CR-V II (RD_) | |||||
2.2 CTDi | 140 | 2204 | вездеход закрытый | 02/2005 ‒ 09/2006 | |
HONDA CR-V III (RE) | |||||
2.0 i 4WD | 150 | 1997 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ | |
2.2 i-CTDi 4WD | 140 | 2204 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ | |
HONDA CR-V IV (RE) | |||||
2.0 | 155 | 1997 | вездеход закрытый | 10/2012 ‒ | |
2.0 AWD | 155 | 1997 | вездеход закрытый | 10/2012 ‒ | |
HONDA CR-Z (ZF1) | |||||
1.5 Hybrid | 114 | 1497 | купе | 06/2010 ‒ | |
HONDA CRX II (ED, EE) | |||||
1.4 GL | 90 | 1396 | купе | 01/1990 ‒ 12/1991 | |
1.6 i 16V | 107 | 1590 | купе | 10/1987 ‒ 05/1988 | |
1.6 i 16V (ED9) | 131 | 1590 | купе | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
1.6 i 16V (ED9) | 124 | 1590 | купе | 10/1987 ‒ 02/1992 | |
1.6 i 16V Vtec (EE8) | 150 | 1595 | купе | 10/1989 ‒ 02/1992 | |
HONDA CRX III (EH, EG) | |||||
1.5 | 105 | 1493 | тарга | 01/1994 ‒ 04/1998 | |
1.6 ESi (EH6) | 125 | 1590 | тарга | 03/1992 ‒ 12/1998 | |
1.6 i VTi (EG2) | 160 | 1595 | тарга | 03/1992 ‒ 12/1998 | |
HONDA DOMANI | |||||
1.5 | 94 | 1493 | седан | 10/1992 ‒ 09/2000 | |
HONDA FR-V (BE) | |||||
1.7 | 125 | 1668 | Наклонная задняя часть | 08/2004 ‒ | |
1.7 Vtec 4x4 | 125 | 1668 | Наклонная задняя часть | 08/2004 ‒ 09/2006 | |
2.2 i CTDi | 140 | 2204 | Наклонная задняя часть | 07/2005 ‒ | |
HONDA FREED | |||||
1.5 | 118 | 1497 | Наклонная задняя часть | 03/2009 ‒ | |
HONDA HR-V (GH) | |||||
1.6 16V | 105 | 1590 | вездеход закрытый | 03/1999 ‒ | |
1.6 16V 4WD | 105 | 1590 | вездеход закрытый | 03/1999 ‒ | |
1.6 16V 4WD | 124 | 1590 | вездеход закрытый | 10/1999 ‒ | |
HONDA INSIGHT (ZE_) | |||||
1.3 Hybrid | 88 | 1339 | Наклонная задняя часть | 04/2009 ‒ | |
HONDA INTEGRA (DC5) | |||||
2.0 16V Type-R | 220 | 1998 | купе | 02/2002 ‒ | |
HONDA INTEGRA купе (DC2, DC4) | |||||
1.8 SiR | 180 | 1797 | купе | 09/1993 ‒ 08/2001 | |
1.8 Type-R | 190 | 1797 | купе | 11/1997 ‒ 10/2001 | |
1.8 Type-R (DC2) | 200 | 1797 | купе | 09/1993 ‒ 08/2001 | |
HONDA JAZZ I (AA) | |||||
45 1.2 | 45 | 1231 | Наклонная задняя часть | 02/1984 ‒ 10/1986 | |
55 1.2 | 54 | 1231 | Наклонная задняя часть | 09/1984 ‒ 10/1986 | |
56 1.2 | 56 | 1231 | Наклонная задняя часть | 10/1983 ‒ 10/1986 | |
HONDA JAZZ II (GD) | |||||
1.2 | 78 | 1243 | Наклонная задняя часть | 03/2002 ‒ 07/2008 | |
1.5 | 110 | 1497 | Наклонная задняя часть | 04/2002 ‒ 07/2008 | |
1.5 FF | 107 | 1497 | Наклонная задняя часть | 03/2002 ‒ 09/2007 | |
HONDA JAZZ седан | |||||
1.3 | 86 | 1339 | седан | 05/2003 ‒ | |
1.5 | 90 | 1497 | седан | 05/2003 ‒ | |
HONDA LEGEND I (HS, KA) | |||||
2.5 i (HS) | 150 | 2494 | седан | 01/1986 ‒ 12/1987 | |
2.5 i (HS) | 173 | 2494 | седан | 02/1987 ‒ 06/1988 | |
2.7 i 24V (KA4) | 169 | 2675 | седан | 01/1988 ‒ 12/1990 | |
HONDA LEGEND I купе (KA3) | |||||
2.7 i 24V | 169 | 2675 | купе | 10/1987 ‒ 12/1990 | |
HONDA LEGEND II (KA7) | |||||
3.2 i 24V | 205 | 3206 | седан | 01/1991 ‒ 02/1996 | |
HONDA LEGEND II купе (KA8) | |||||
3.2 i 24V | 205 | 3206 | купе | 01/1991 ‒ 02/1996 | |
HONDA LEGEND IV (KB_) | |||||
3.7 VTEC V6 4WD | 295 | 3664 | седан | 07/2008 ‒ | |
HONDA LOGO (GA3) | |||||
1.3 | 65 | 1343 | Наклонная задняя часть | 03/1999 ‒ 03/2002 | |
HONDA NSX кабрио (NA) | |||||
3.0 24V Vtec | 274 | 2977 | кабрио | 03/1995 ‒ 09/2005 | |
3.0 24V Vtec Automatic | 256 | 2977 | кабрио | 03/1995 ‒ 09/2005 | |
3.2 24V Vtec | 280 | 3179 | кабрио | 01/1997 ‒ 09/2005 | |
HONDA NSX купе (NA) | |||||
3.0 24V Vtec (NA1) | 274 | 2977 | купе | 06/1990 ‒ 09/2005 | |
