Номер запчасти
Z10019R
Название
Фильтр масляный
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
Iveco Zeta M, New Holland TL-Serie, Fiat 130 Coupe
Номера производителя (OE)
FORD
5001124, 5007386, A740X6714BA, A800X6714RA
Fiat/Alfa/Lancia
40279796, 4608186, 4630787, 74027979, 740279796, 74513411
General Motors
5579970
IVECO
1901602, 1907567, 71961003
RENAULT
500044487, 6005019791, 6005025600
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930) | |||||
1.9 TD | 90 | 1929 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 02/1999 | |
ALFA ROMEO 146 (930) | |||||
1.9 TD | 90 | 1929 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 02/1999 | |
ALFA ROMEO 147 (937) | |||||
3.2 GTA | 250 | 3179 | Наклонная задняя часть | 02/2003 ‒ 03/2010 | |
ALFA ROMEO 155 (167) | |||||
1.7 T.S. | 113 | 1748 | седан | 04/1993 ‒ 04/1996 | |
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 115 | 1748 | седан | 04/1993 ‒ 04/1996 | |
1.8 T.S. | 129 | 1773 | седан | 02/1992 ‒ 06/1993 | |
1.8 T.S. | 105 | 1756 | седан | 02/1992 ‒ 12/1997 | |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 127 | 1773 | седан | 01/1992 ‒ 12/1996 | |
1.9 TD (167.A3) | 90 | 1929 | седан | 04/1993 ‒ 12/1997 | |
2.0 16V Turbo Q4 | 190 | 1995 | седан | 01/1992 ‒ 12/1997 | |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 186 | 1995 | седан | 01/1992 ‒ 12/1997 | |
2.0 T.S. (167.A2) | 144 | 1995 | седан | 02/1992 ‒ 04/1993 | |
2.0 T.S. (167.A2A) | 141 | 1995 | седан | 02/1992 ‒ 02/1995 | |
2.5 V6 (167.A1) | 165 | 2492 | седан | 02/1992 ‒ 09/1996 | |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 163 | 2492 | седан | 10/1992 ‒ 12/1997 | |
ALFA ROMEO 156 (932) | |||||
3.2 GTA (932AXB) | 250 | 3179 | седан | 03/2002 ‒ 09/2005 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | |||||
3.2 GTA (932BXB) | 250 | 3179 | универсал | 03/2002 ‒ 05/2006 | |
ALFA ROMEO 164 (164) | |||||
2.0 | 138 | 1962 | седан | 06/1987 ‒ 09/1998 | |
2.0 | 143 | 1995 | седан | 11/1987 ‒ 10/1992 | |
2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 143 | 1995 | седан | 06/1987 ‒ 09/1992 | |
2.0 T.S. (164.A2H) | 148 | 1995 | седан | 06/1987 ‒ 12/1990 | |
2.0 T.S. (164.H3) | 144 | 1995 | седан | 09/1992 ‒ 09/1998 | |
2.0 Turbo | 174 | 1995 | седан | 10/1987 ‒ 09/1998 | |
2.0 Turbo | 175 | 1995 | седан | 02/1988 ‒ 10/1992 | |
2.0 Turbo | 207 | 1995 | седан | 07/1990 ‒ 10/1992 | |
2.0 Twin Spark | 148 | 1995 | седан | 06/1987 ‒ 06/1990 | |
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 204 | 1996 | седан | 03/1991 ‒ 09/1992 | |
2.0 V6 Turbo (164.K3) | 201 | 1996 | седан | 09/1992 ‒ 09/1998 | |
2.5 V6 | 163 | 2492 | седан | 09/1992 ‒ 09/1998 | |
3.0 | 188 | 2959 | седан | 11/1987 ‒ 09/1991 | |
3.0 | 228 | 2959 | седан | 04/1993 ‒ 02/1995 | |
3.0 i.e. QV (164.AG) | 200 | 2959 | седан | 09/1990 ‒ 09/1992 | |
3.0 V6 (164.A) | 192 | 2959 | седан | 06/1987 ‒ 09/1992 | |
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 184 | 2959 | седан | 06/1987 ‒ 09/1992 | |
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 180 | 2959 | седан | 09/1992 ‒ 09/1998 | |
ALFA ROMEO 166 (936) | |||||
2.0 V6 (936A3___) | 205 | 1996 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
2.5 V6 24V (936A2___) | 190 | 2492 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
2.5 V6 24V (936A21__) | 188 | 2492 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
3.0 V6 24V (936A1___) | 226 | 2959 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
3.0 V6 24V (936A11__) | 220 | 2959 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | седан | 10/2003 ‒ 06/2007 | |
ALFA ROMEO 1750-2000 | |||||
1750 (105,48) | 113 | 1779 | седан | 03/1968 ‒ 10/1972 | |
ALFA ROMEO 2300 | |||||
2.3 | 141 | 2310 | седан | 03/1974 ‒ 10/1980 | |
2.3 TI | 149 | 2310 | седан | 11/1976 ‒ 10/1980 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) | |||||
1.6 | 103 | 1570 | седан | 05/1985 ‒ 09/1989 | |
1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 110 | 1567 | седан | 05/1985 ‒ 09/1989 | |
1.6 (162.B2B, 162.B2C) KAT | 110 | 1567 | седан | 05/1989 ‒ 02/1992 | |
1.8 | 129 | 1779 | седан | 05/1989 ‒ 12/1992 | |
1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 116 | 1779 | седан | 09/1985 ‒ 06/1989 | |
1.8 (162.B1H) | 129 | 1773 | седан | 08/1989 ‒ 02/1992 | |
1.8 (162.B1H) | 122 | 1779 | седан | 08/1989 ‒ 02/1992 | |
1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 120 | 1779 | седан | 09/1988 ‒ 02/1992 | |
1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 150 | 1779 | седан | 09/1986 ‒ 02/1992 | |
1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 155 | 1779 | седан | 02/1986 ‒ 01/1990 | |
2.0 (162.BA) | 128 | 1962 | седан | 05/1985 ‒ 10/1988 | |
2.0 T.S (162.B4A) KAT | 148 | 1962 | седан | 05/1985 ‒ 02/1992 | |
2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 146 | 1962 | седан | 01/1987 ‒ 02/1992 | |
3.0 V6 (162.B6A) KAT | 185 | 2959 | седан | 01/1987 ‒ 02/1992 | |
3.0 V6 (162.B6C) | 192 | 2959 | седан | 02/1990 ‒ 02/1992 | |
ALFA ROMEO 90 (162) | |||||
1.8 | 121 | 1779 | седан | 10/1984 ‒ 07/1987 | |
1.8 (162.A1A) | 116 | 1779 | седан | 10/1984 ‒ 07/1987 | |
2.0 i.e. | 132 | 1997 | седан | 10/1984 ‒ 07/1987 | |
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 128 | 1962 | седан | 10/1984 ‒ 07/1987 | |
ALFA ROMEO ALFASUD (901) | |||||
1.2 (901.D0, 901.D1) | 63 | 1186 | Наклонная задняя часть | 06/1972 ‒ 09/1984 | |
1.2 (901.D5) | 60 | 1186 | Наклонная задняя часть | 03/1980 ‒ 09/1984 | |
1.2 ti | 68 | 1186 | Наклонная задняя часть | 11/1973 ‒ 09/1984 | |
1.3 (901.F0) | 68 | 1286 | Наклонная задняя часть | 01/1978 ‒ 02/1980 | |
1.3 SC/ti Super | 76 | 1351 | Наклонная задняя часть | 09/1977 ‒ 09/1984 | |
1.3 Super (901.F2) | 69 | 1351 | Наклонная задняя часть | 01/1979 ‒ 09/1984 | |
1.3 ti (901.G0) | 75 | 1286 | Наклонная задняя часть | 09/1977 ‒ 09/1984 | |
1.3 ti (901.G4) | 86 | 1351 | Наклонная задняя часть | 03/1980 ‒ 12/1984 | |
1.5 ti | 95 | 1490 | Наклонная задняя часть | 03/1980 ‒ 12/1984 | |
1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 83 | 1490 | Наклонная задняя часть | 01/1979 ‒ 09/1984 | |
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904) | |||||
1.2 | 63 | 1186 | универсал | 01/1978 ‒ 12/1981 | |
1.3 | 65 | 1286 | универсал | 01/1978 ‒ 07/1979 | |
1.3 | 69 | 1351 | универсал | 03/1980 ‒ 12/1981 | |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) | |||||
1.3 (902.A0) | 76 | 1286 | купе | 09/1976 ‒ 12/1981 | |
1.4 | 76 | 1351 | купе | 05/1978 ‒ 02/1980 | |
1.4 | 85 | 1351 | купе | 07/1979 ‒ 12/1989 | |
1.5 (902.A1) | 83 | 1490 | купе | 05/1978 ‒ 12/1981 | |
1.5 (902.A5) | 95 | 1490 | купе | 07/1979 ‒ 01/1987 | |
ALFA ROMEO ALFETTA (116) | |||||
1.6 (116.B1A) | 107 | 1570 | седан | 01/1975 ‒ 12/1984 | |
1.8 | 116 | 1779 | седан | 07/1974 ‒ 12/1977 | |
1.8 | 121 | 1779 | седан | 10/1979 ‒ 12/1984 | |
1.8 (116.B2) | 122 | 1779 | седан | 10/1979 ‒ 12/1984 | |
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 132 | 1962 | седан | 07/1978 ‒ 12/1984 | |
2.0 (116.55G, 116.56G) | 121 | 1962 | седан | 03/1977 ‒ 02/1980 | |
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) | |||||
1.6 | 107 | 1570 | купе | 01/1976 ‒ 09/1982 | |
1.8 | 116 | 1779 | купе | 01/1974 ‒ 12/1976 | |
1.8 | 121 | 1779 | купе | 01/1974 ‒ 12/1976 | |
2.0 | 131 | 1962 | купе | 06/1977 ‒ 12/1984 | |
2.0 | 121 | 1962 | купе | 07/1978 ‒ 01/1986 | |
ALFA ROMEO AR 6 автобус (280) | |||||
1.9 D | 69 | 1929 | автобус | 04/1985 ‒ 12/1989 | |
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) | |||||
1.9 D | 69 | 1929 | фургон | 04/1985 ‒ 12/1989 | |
2.4 D | 72 | 2445 | фургон | 04/1985 ‒ 02/1986 | |
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) | |||||
2.4 D | 72 | 2445 | c бортовой платформой/ходовая часть | 04/1978 ‒ 08/1986 | |
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) | |||||
2.4 D | 72 | 2445 | фургон | 04/1978 ‒ 08/1986 | |
ALFA ROMEO GIULIA | |||||
1600 Super (115) | 103 | 1570 | седан | 01/1974 ‒ 12/1978 | |
ALFA ROMEO GIULIA GT | |||||
1300 Super | 87 | 1290 | купе | 01/1974 ‒ 12/1978 | |
1600 Super | 103 | 1570 | купе | 01/1974 ‒ 12/1978 | |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) | |||||
1.3 (116.44A) | 90 | 1357 | седан | 10/1977 ‒ 06/1983 | |
1.6 (116.50B) | 107 | 1570 | седан | 10/1977 ‒ 04/1985 | |
1.8 (116.AA, 116.AB) | 122 | 1779 | седан | 04/1979 ‒ 04/1985 | |
1.8 Turbo | 150 | 1779 | седан | 01/1984 ‒ 12/1985 | |
2.0 (116.A1A) | 131 | 1962 | седан | 06/1980 ‒ 04/1985 | |
2.0 Turbo | 170 | 1962 | седан | 07/1983 ‒ 06/1984 | |
ALFA ROMEO GT | |||||
1300 Junior (105) | 87 | 1290 | купе | 01/1966 ‒ 12/1977 | |
1600 (115) | 109 | 1570 | купе | 06/1971 ‒ 12/1977 | |
1600 (115) | 103 | 1570 | купе | 09/1972 ‒ 12/1977 | |
V 1750 (105) | 113 | 1779 | купе | 01/1967 ‒ 12/1972 | |
V 2000 (105) | 131 | 1962 | купе | 01/1971 ‒ 12/1977 | |
ALFA ROMEO GT (937) | |||||
3.2 GTA | 240 | 3179 | купе | 11/2003 ‒ 09/2010 | |
ALFA ROMEO GTA купе | |||||
1.3 Junior | 160 | 1290 | купе | 05/1968 ‒ 12/1976 | |
1.3 Junior | 110 | 1290 | купе | 05/1968 ‒ 12/1976 | |
ALFA ROMEO GTV (116) | |||||
2.0 | 131 | 1962 | купе | 07/1978 ‒ 01/1986 | |
2.0 (116.36 E) | 128 | 1962 | купе | 01/1985 ‒ 12/1985 | |
2.0 Turbodelta | 150 | 1962 | купе | 01/1978 ‒ 12/1980 | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | |||||
2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 202 | 1996 | купе | 06/1995 ‒ 09/1998 | |
3.0 V6 24V (916.C1) | 220 | 2959 | купе | 10/1996 ‒ 10/2000 | |
3.0 V6 24V (916.C1B__) | 218 | 2959 | купе | 10/2000 ‒ 10/2005 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | купе | 04/2003 ‒ 10/2005 | |
ALFA ROMEO RZ | |||||
3.0 V6 Zagato | 207 | 2959 | кабрио | 01/1992 ‒ 12/1994 | |
ALFA ROMEO SPIDER (105) | |||||
1300 | 87 | 1290 | кабрио | 01/1968 ‒ 12/1977 | |
1600 | 109 | 1570 | кабрио | 03/1966 ‒ 12/1968 | |
2000 | 131 | 1962 | кабрио | 01/1971 ‒ 12/1977 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) | |||||
1600 | 109 | 1570 | кабрио | 03/1971 ‒ 12/1979 | |
1600 | 103 | 1570 | кабрио | 03/1976 ‒ 12/1990 | |
1600 | 107 | 1570 | кабрио | 01/1990 ‒ 12/1993 | |
2000 | 125 | 1962 | кабрио | 08/1986 ‒ 12/1990 | |
2000 | 116 | 1962 | кабрио | 08/1986 ‒ 12/1990 | |
2000 | 120 | 1962 | кабрио | 01/1990 ‒ 12/1993 | |
2000 Veloce | 126 | 1962 | кабрио | 01/1977 ‒ 12/1993 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | |||||
2.0 V6 Turbo (916S2A) | 202 | 1996 | кабрио | 05/1998 ‒ 04/2005 | |
3.0 V6 (916S1) | 192 | 2959 | кабрио | 06/1995 ‒ 04/2005 | |
3.0 V6 (916S1B00) | 218 | 2959 | кабрио | 09/1994 ‒ 08/2000 | |
3.0 V6 24V | 220 | 2959 | кабрио | 01/1999 ‒ 10/2003 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | кабрио | 04/2003 ‒ 04/2005 | |
ALFA ROMEO SZ | |||||
3.0 V6 Zagato | 207 | 2959 | купе | 09/1988 ‒ 08/1994 | |
ALPINE A310 | |||||
2.7 V6 | 150 | 2664 | купе | 01/1976 ‒ 12/1984 | |
ASTON MARTIN LAGONDA I | |||||
5.3 | 340 | 5340 | седан | 01/1976 ‒ 12/1997 | |
ASTON MARTIN LAGONDA I универсал | |||||
5.3 | 310 | 5340 | универсал | 01/1976 ‒ 12/1997 | |
ASTON MARTIN V8 кабрио | |||||
5.3 | 340 | 5341 | кабрио | 01/1978 ‒ 12/1989 | |
5.3 | 375 | 5341 | кабрио | 01/1978 ‒ 12/1989 | |
ASTON MARTIN V8 купе | |||||
5.3 | 340 | 5340 | купе | 01/1969 ‒ 12/1989 | |
5.3 | 511 | 5340 | купе | 01/1969 ‒ 12/1989 | |
5.3 | 356 | 5340 | купе | 11/1985 ‒ 12/1987 | |
5.3 2+2 | 306 | 5340 | купе | 06/1969 ‒ 02/1977 | |
5.3 2+2 Sports | 351 | 5340 | купе | 10/1985 ‒ 12/1987 | |
ASTON MARTIN VIRAGE Limited Edition | |||||
5.3 | 335 | 5341 | купе | 01/1995 ‒ 12/1995 | |
ASTON MARTIN VIRAGE Saloon | |||||
5.3 | 335 | 5341 | седан | 01/1994 ‒ 12/1995 | |
ASTON MARTIN VIRAGE кабрио | |||||
5.3 | 336 | 5341 | кабрио | 09/1990 ‒ 12/1995 | |
ASTON MARTIN VIRAGE универсал | |||||
5.3 | 335 | 5341 | универсал | 01/1993 ‒ 12/1995 | |
ASTON MARTIN ZAGATO кабрио | |||||
5.3 | 309 | 5341 | кабрио | 01/1986 ‒ 12/1989 | |
ASTON MARTIN ZAGATO купе | |||||
5.3 | 438 | 5341 | купе | 01/1986 ‒ 12/1989 | |
AUDI A4 (8D2, B5) | |||||
2.8 quattro | 193 | 2771 | седан | 10/1996 ‒ 08/2001 | |
CHEVROLET CORVETTE кабрио (C6) | |||||
6.2 | 430 | 6162 | кабрио | 03/2006 ‒ | |
CHRYSLER CIRRUS | |||||
2.0 LX | 133 | 1996 | седан | 10/1997 ‒ 09/2000 | |
CHRYSLER DAYTONA купе | |||||
2.5 i Turbo | 150 | 2501 | купе | 01/1989 ‒ 10/1992 | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | |||||
3.3 | 170 | 3301 | вэн | 01/2008 ‒ | |
3.8 | 193 | 3778 | вэн | 10/2007 ‒ | |
CHRYSLER LE BARON кабрио | |||||
2.2 i Turbo | 177 | 2213 | кабрио | 09/1986 ‒ 12/1990 | |
2.2 i Turbo | 148 | 2197 | кабрио | 09/1986 ‒ 12/1990 | |
2.5 i | 101 | 2501 | кабрио | 09/1986 ‒ 12/1993 | |
2.5 i Turbo | 152 | 2501 | кабрио | 01/1989 ‒ 12/1993 | |
3.0 i V6 | 143 | 2972 | кабрио | 01/1990 ‒ 12/1996 | |
CHRYSLER LE BARON купе | |||||
3.0 i V6 | 143 | 2972 | купе | 01/1990 ‒ 12/1993 | |
CHRYSLER NEON (PL) | |||||
1.8 16V | 116 | 1796 | седан | 09/1997 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 133 | 1996 | седан | 05/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 145 | 1996 | седан | 06/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 148 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
CHRYSLER NEON II | |||||
1.8 | 124 | 1796 | седан | 01/2000 ‒ | |
2.0 16V | 133 | 1996 | седан | 08/1999 ‒ 12/2006 | |
2.0 16V | 131 | 1996 | седан | 10/2002 ‒ 12/2006 | |
2.0 16V R/T | 150 | 1996 | седан | 10/2001 ‒ 12/2006 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | |||||
2.0 | 141 | 1996 | универсал | 06/2000 ‒ 12/2010 | |
2.0 | 136 | 1996 | универсал | 10/2004 ‒ 12/2010 | |
2.4 | 150 | 2429 | универсал | 06/2000 ‒ 12/2010 | |
2.4 | 143 | 2429 | универсал | 08/2005 ‒ 12/2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER кабрио | |||||
2.4 | 143 | 2429 | кабрио | 03/2004 ‒ 03/2008 | |
CHRYSLER SARATOGA | |||||
2.5 | 98 | 2501 | седан | 10/1989 ‒ 09/1991 | |
3.0 | 142 | 2972 | седан | 09/1989 ‒ 12/1995 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) | |||||
2.0 | 141 | 1996 | седан | 04/2001 ‒ 06/2007 | |
2.4 | 152 | 2429 | седан | 04/2001 ‒ 06/2007 | |
2.4 | 143 | 2429 | седан | 04/2001 ‒ 06/2007 | |
CHRYSLER SEBRING кабрио (JR) | |||||
2.0 | 141 | 1996 | кабрио | 04/2001 ‒ 06/2007 | |
2.4 | 152 | 2429 | кабрио | 04/2001 ‒ 06/2007 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) | |||||
2.0 LE | 131 | 1996 | седан | 12/1995 ‒ 04/2001 | |
2.4 16 V | 140 | 2429 | седан | 12/1995 ‒ 04/2001 | |
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) | |||||
2.0 LE | 131 | 1996 | кабрио | 06/1996 ‒ 04/2001 | |
CHRYSLER VOYAGER I (AS) | |||||
3.0 | 136 | 2972 | вэн | 10/1987 ‒ 09/1990 | |
3.0 | 137 | 2972 | вэн | 10/1987 ‒ 09/1990 | |
3.3 | 152 | 3301 | вэн | 10/1989 ‒ 09/1990 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | |||||
3.0 | 141 | 2972 | вэн | 10/1990 ‒ 09/1995 | |
3.0 i | 147 | 2972 | вэн | 01/1991 ‒ 09/1995 | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) | |||||
2.0 i | 133 | 1995 | вэн | 01/1995 ‒ 03/2001 | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | |||||
2.4 | 147 | 2429 | вэн | 02/2000 ‒ 12/2008 | |
DAEWOO TICO (KLY3) | |||||
0.8 | 48 | 796 | Наклонная задняя часть | 02/1995 ‒ 12/2000 | |
DAF 400-Serie фургон | |||||
428-435 2.5 D | 72 | 2498 | фургон | 04/1989 ‒ 08/1993 | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | |||||
1.0 GTi (G100) | 101 | 993 | Наклонная задняя часть | 03/1987 ‒ 12/1992 | |
DAIHATSU CHARMANT (A) | |||||
1.3 (A35) | 65 | 1290 | седан | 11/1981 ‒ 07/1987 | |
1.6 (A45) | 75 | 1588 | седан | 12/1981 ‒ 09/1984 | |
1.6 (A60) | 83 | 1587 | седан | 08/1983 ‒ 07/1987 | |
1.6 (A60) | 78 | 1588 | седан | 09/1985 ‒ 07/1987 | |
1.6 (A60) | 82 | 1587 | седан | 05/1986 ‒ 07/1987 | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | |||||
2.0 | 88 | 1998 | Вездеход открытый | 02/1985 ‒ 04/1993 | |
DAIHATSU TAFT | |||||
1.6 D 4x4 (F20, F25) | 67 | 1587 | вездеход закрытый | 09/1976 ‒ 02/1985 | |
DODGE CARAVAN | |||||
2.0 i | 133 | 1995 | вэн | 01/1995 ‒ 03/2001 | |
2.4 i | 151 | 2429 | вэн | 01/1995 ‒ 03/2001 | |
DODGE CARAVAN (RG_) | |||||
2.4 | 151 | 2429 | вэн | 02/2000 ‒ 12/2007 | |
DODGE NEON | |||||
2.0 16V | 145 | 1996 | седан | 06/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 152 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 148 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
DODGE NEON II | |||||
2.0 16V | 133 | 1996 | седан | 08/1999 ‒ | |
2.0 16V | 152 | 1996 | седан | 08/1999 ‒ | |
DODGE STRATUS | |||||
2.4 16 V | 140 | 2429 | седан | 12/1995 ‒ 04/2001 | |
FERRARI 208/308 | |||||
208 Turbo | 220 | 1991 | купе | 06/1982 ‒ 10/1989 | |
308 GTB | 255 | 2926 | купе | 09/1975 ‒ 06/1980 | |
308 GTB Qv | 240 | 2927 | купе | 09/1982 ‒ 06/1985 | |
308 GTS | 255 | 2926 | купе | 09/1977 ‒ 06/1980 | |
308 GTS Qv | 240 | 2927 | купе | 09/1982 ‒ 06/1985 | |
FERRARI 328 GTB | |||||
3.2 | 270 | 3186 | купе | 09/1985 ‒ 09/1989 | |
FERRARI 328 GTS | |||||
3.2 | 270 | 3186 | кабрио | 09/1985 ‒ 09/1989 | |
FERRARI 365 GT 2+2 | |||||
4.4 | 320 | 4390 | купе | 06/1967 ‒ 04/1971 | |
FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA | |||||
4.4 | 352 | 4390 | купе | 02/1969 ‒ 12/1974 | |
FERRARI 365 GTS/4 DAYTONA | |||||
4.4 | 352 | 4390 | кабрио | 05/1971 ‒ 12/1974 | |
FERRARI 400 i | |||||
4.8 | 315 | 4823 | купе | 05/1979 ‒ 03/1985 | |
FERRARI 512 BB | |||||
4.9 | 340 | 4942 | купе | 08/1976 ‒ 12/1981 | |
4.9 | 322 | 4942 | купе | 07/1981 ‒ 08/1984 | |
FERRARI DINO GT (206/246) | |||||
206 | 180 | 1987 | купе | 02/1969 ‒ 10/1969 | |
246 | 195 | 2418 | купе | 10/1969 ‒ 10/1973 | |
FERRARI DINO GT4 (208/308) | |||||
208 | 170 | 1990 | купе | 02/1975 ‒ 06/1980 | |
308 | 255 | 2926 | купе | 02/1974 ‒ 06/1980 | |
FERRARI DINO GTS (206/246) | |||||
246 | 195 | 2418 | кабрио | 04/1972 ‒ 10/1973 | |
FERRARI MONDIAL | |||||
3.4 T | 300 | 3405 | купе | 03/1989 ‒ 12/1993 | |
FERRARI MONDIAL кабрио | |||||
3.4 T | 300 | 3405 | кабрио | 01/1989 ‒ 12/1993 | |
FIAT 124 | |||||
1200 | 65 | 1197 | седан | 02/1973 ‒ 07/1975 | |
1200 (TA) | 60 | 1197 | седан | 07/1966 ‒ 10/1973 | |
FIAT 124 Familiare | |||||
1200 | 60 | 1197 | универсал | 04/1967 ‒ 05/1973 | |
1200 | 65 | 1197 | универсал | 05/1973 ‒ 03/1975 | |
FIAT 127 | |||||
1.3 Diesel | 45 | 1301 | Наклонная задняя часть | 04/1981 ‒ 12/1986 | |
1.3 Sport | 75 | 1301 | Наклонная задняя часть | 12/1981 ‒ 05/1983 | |
FIAT 127 Panorama | |||||
1.3 D | 45 | 1301 | универсал | 06/1981 ‒ 12/1986 | |
FIAT 128 | |||||
1.1 | 55 | 1116 | седан | 03/1969 ‒ 12/1984 | |
1.1 | 45 | 1116 | седан | 02/1975 ‒ 09/1981 | |
1.3 Rally (AR) | 67 | 1290 | седан | 09/1971 ‒ 02/1976 | |
1.3 Sport | 60 | 1290 | седан | 08/1974 ‒ 12/1984 | |
FIAT 128 Familiare | |||||
1.1 (AF) | 55 | 1116 | универсал | 10/1969 ‒ 10/1982 | |
1.1 (AF) | 45 | 1116 | универсал | 02/1975 ‒ 02/1981 | |
1.3 (AF1) | 60 | 1290 | универсал | 12/1974 ‒ 10/1982 | |
FIAT 128 купе | |||||
1.1 (AC 5) | 64 | 1116 | купе | 03/1972 ‒ 02/1981 | |
1.1 (AC 5) | 65 | 1116 | купе | 08/1975 ‒ 02/1981 | |
1.3 (AC) | 75 | 1290 | купе | 03/1972 ‒ 12/1979 | |
1.3 Berlinetta (AC) | 73 | 1290 | купе | 06/1975 ‒ 12/1979 | |
FIAT 130 | |||||
2.9 | 140 | 2866 | седан | 06/1969 ‒ 12/1971 | |
2.9 | 160 | 2866 | седан | 10/1970 ‒ 12/1971 | |
3.2 (B) | 165 | 3235 | седан | 12/1971 ‒ 03/1978 | |
FIAT 130 купе | |||||
3.2 (BC) | 165 | 3235 | купе | 10/1971 ‒ 03/1978 | |
FIAT 131 | |||||
1.3 Mirafiori | 54 | 1297 | седан | 10/1974 ‒ 09/1981 | |
1.3 Mirafiori | 65 | 1297 | седан | 10/1974 ‒ 12/1982 | |
1.3 Super Mirafiori | 78 | 1297 | седан | 03/1978 ‒ 12/1980 | |
1.4 Mirafiori | 70 | 1367 | седан | 11/1980 ‒ 01/1984 | |
1.4 Super Mirafiori | 75 | 1367 | седан | 04/1981 ‒ 12/1983 | |
1.6 | 85 | 1585 | седан | 11/1976 ‒ 12/1984 | |
1.6 (S) | 75 | 1585 | седан | 10/1974 ‒ 09/1981 | |
1.6 Super Mirafiori (A) | 98 | 1585 | седан | 03/1979 ‒ 03/1982 | |
2.0 Abarth Rally | 140 | 1995 | седан | 01/1976 ‒ 07/1980 | |
2.0 D | 60 | 1995 | седан | 07/1978 ‒ 08/1984 | |
2.5 D | 72 | 2445 | седан | 06/1978 ‒ 02/1984 | |
FIAT 131 Familiare/Panorama | |||||
1.3 Mirafiori (AF) | 54 | 1297 | универсал | 03/1975 ‒ 12/1978 | |
1.3 Mirafiori (AF) | 65 | 1297 | универсал | 03/1975 ‒ 03/1982 | |
1.4 Mirafiori | 70 | 1367 | универсал | 11/1981 ‒ 01/1984 | |
2.0 D | 60 | 1995 | универсал | 07/1978 ‒ 08/1984 | |
2.5 Super Diesel (AF) | 72 | 2445 | универсал | 03/1979 ‒ 12/1984 | |
FIAT 132 | |||||
2.0 | 112 | 1995 | седан | 05/1977 ‒ 06/1981 | |
2.0 D | 60 | 1995 | седан | 07/1978 ‒ 07/1982 | |
2.5 D | 72 | 2445 | седан | 07/1978 ‒ 07/1982 | |
