Номер запчасти
Z61023R
Название
Топливный насос
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
Toyota Camry V10, Carina E, Celica, Corolla E10, Picnic (XM10), Rav 4, Starlet P9
Номера производителя (OE)
HONDA
17040-CV1-L01, 17040-S04-L00, 17040-S10-A00, 17040-S10-A01, 17040-S84-A01, 17040-SR1-A30, 17040-SR2-A32, 17040-SR2-A50, 17040-SS8-A00, 17040-SS8-A02, 17040-ST7-L00, 17040-SV1-A30, 17040-SV1-A31, 17040-SV1-L00, 17040-SV4-A30, 17040-SW5-A30, 17040-SW5-A31, 17040-SW5-A32, 17040-SX0-A32, 17040-SY8-A01
ISUZU
5-86202-235-0, 8-94384-528-0, 8-94384-528-1, 8-94479-418-1, 8-94479-418-2, 8-97041-876-1, 8-97041-876-3, 8-97118-512-0, 8-97118-858-0
MAZDA
B3C7-13-350, B3E7-13-350, B3E7-13-350A, B3E7-13-35ZB, B61P-13-350B, B61P-13-ZE0, B6BF-13-35Z, B6BG-13-35Z, B6DA-13-350, BPE8-13-350, BPE8-13-35Z, JE45-13-35ZB, JE47-13-35ZA, JE48-13-350C, JE48-13-35ZC
MITSUBISHI
AW332718, AW334174, AW337327, MB658436, MB698623, MB698857, MB831262, MB831263, MB831264, MB831333, MB831560, MB831561, MB831562, MB831691, MB893666, MB912304, MB913663, MB923662, MB927016, MB959729, MB959730, MB959847, MR124765, MR124881, MR124999, MR134284, MR134804, MR134806, MR134868, MR135289, MR208665, MR241080, MR241083, MR241351, MR241394, MR325884, MR831562, MR912304
SUBARU
42021AA330, 42021AA350, 42021AC012, 742021360
TOYOTA
23220-02040, 23220-03020, 23220-03030, 23220-03040, 23220-0C010, 23220-20020, 23220-74020, 23220-74021, 23221-03010, 23221-0D010, 23221-0D020, 23221-11050, 23221-11060, 23221-15030, 23221-15040, 23221-16490, 23221-28280, 23221-46060, 23221-66040, 23221-74022, 23221-74110, 23221-76030, 43221-46010
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930) | |||||
1.4 i.e. | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть | 07/1994 ‒ 12/1996 | |
1.4 i.e. 16V T.S. | 103 | 1370 | Наклонная задняя часть | 12/1996 ‒ 01/2001 | |
1.6 16V T.S. | 112 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1997 ‒ 12/2000 | |
1.6 i.e. | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 12/1996 | |
1.6 i.e. 16V T.S. | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 12/1996 ‒ 01/2001 | |
1.7 i.e. 16V | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 12/1996 | |
2.0 16V Quadrifoglio | 155 | 1970 | Наклонная задняя часть | 03/1998 ‒ 01/2001 | |
2.0 16V T.S. | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 01/2001 | |
ALFA ROMEO 146 (930) | |||||
1.4 i.e. | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 12/1996 | |
1.4 i.e. 16V T.S. | 103 | 1370 | Наклонная задняя часть | 11/1996 ‒ 01/2001 | |
1.6 16V T.S. | 112 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1997 ‒ 12/2000 | |
1.6 i.e. | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 12/1996 | |
1.6 i.e. 16V T.S. | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 11/1996 ‒ 01/2001 | |
1.7 i.e. 16V | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 12/1996 | |
2.0 16V Quadrifoglio | 155 | 1970 | Наклонная задняя часть | 03/1998 ‒ 01/2001 | |
ALFA ROMEO 155 (167) | |||||
1.6 16V T.S. | 120 | 1598 | седан | 05/1996 ‒ 12/1997 | |
1.7 T.S. | 113 | 1748 | седан | 04/1993 ‒ 04/1996 | |
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 115 | 1748 | седан | 04/1993 ‒ 04/1996 | |
1.7 T.S. 16V | 140 | 1747 | седан | 05/1996 ‒ 12/1997 | |
1.8 T.S. | 129 | 1773 | седан | 02/1992 ‒ 06/1993 | |
1.8 T.S. | 105 | 1756 | седан | 02/1992 ‒ 12/1997 | |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 127 | 1773 | седан | 01/1992 ‒ 12/1996 | |
2.0 16V Turbo Q4 | 190 | 1995 | седан | 01/1992 ‒ 12/1997 | |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 186 | 1995 | седан | 01/1992 ‒ 12/1997 | |
2.0 T.S. (167.A2) | 144 | 1995 | седан | 02/1992 ‒ 04/1993 | |
2.0 T.S. (167.A2A) | 141 | 1995 | седан | 02/1992 ‒ 02/1995 | |
2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 150 | 1970 | седан | 03/1995 ‒ 12/1997 | |
2.5 V6 (167.A1) | 165 | 2492 | седан | 02/1992 ‒ 09/1996 | |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 163 | 2492 | седан | 10/1992 ‒ 12/1997 | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | |||||
1.8 16V (916C3) | 144 | 1747 | купе | 05/1998 ‒ 10/2005 | |
2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 150 | 1970 | купе | 06/1995 ‒ 10/2005 | |
2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 155 | 1970 | купе | 05/1998 ‒ 08/2000 | |
ALFA ROMEO MITO (955) | |||||
1.4 | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | |||||
1.8 16V (916S3) | 144 | 1747 | кабрио | 05/1998 ‒ 04/2005 | |
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 150 | 1970 | кабрио | 06/1995 ‒ 04/2005 | |
BUICK ELECTRA | |||||
3.8 | 167 | 3791 | седан | 10/1984 ‒ 09/1990 | |
3.8 | 165 | 3791 | седан | 10/1986 ‒ 09/1990 | |
BUICK PARK AVENUE | |||||
3.8 | 173 | 3791 | седан | 01/1991 ‒ 10/1996 | |
CHEVROLET PRIZM | |||||
1.8 | 129 | 1794 | седан | 05/1997 ‒ 08/2001 | |
1.8 | 125 | 1762 | седан | 05/1997 ‒ 08/2001 | |
CHRYSLER 300 C (LX) | |||||
3.5 | 253 | 3518 | седан | 01/2005 ‒ 12/2010 | |
CHRYSLER NEON (PL) | |||||
1.8 16V | 116 | 1796 | седан | 09/1997 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 133 | 1996 | седан | 05/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 145 | 1996 | седан | 06/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 148 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) | |||||
2.5 LX V6 | 163 | 2497 | седан | 12/1995 ‒ 04/2001 | |
DAEWOO MATIZ (KLYA) | |||||
0.8 | 52 | 796 | Наклонная задняя часть | 09/1998 ‒ | |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | |||||
1.6 16V (A101) | 90 | 1590 | седан | 06/1989 ‒ 07/1997 | |
1.6 16V (A101) | 105 | 1590 | седан | 06/1989 ‒ 07/1997 | |
1.6 16V 4WD (A111) | 105 | 1590 | седан | 06/1989 ‒ 07/1997 | |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | |||||
1.0 (G11) | 52 | 993 | Наклонная задняя часть | 10/1983 ‒ 03/1987 | |
1.0 Turbo (G11) | 68 | 993 | Наклонная задняя часть | 10/1983 ‒ 03/1987 | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | |||||
1.0 GTi (G100) | 101 | 993 | Наклонная задняя часть | 03/1987 ‒ 12/1992 | |
1.3 i (G102) | 90 | 1296 | Наклонная задняя часть | 06/1988 ‒ 12/1992 | |
1.3 i 4WD (G102) | 90 | 1296 | Наклонная задняя часть | 06/1988 ‒ 01/1993 | |
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) | |||||
1.3 | 90 | 1296 | седан | 11/1990 ‒ 02/1993 | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | |||||
1.3 | 60 | 1296 | Наклонная задняя часть | 09/1996 ‒ 11/1999 | |
DODGE NEON | |||||
2.0 16V | 133 | 1996 | седан | 05/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 145 | 1996 | седан | 06/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 148 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 152 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
FERRARI 612 SCAGLIETTI | |||||
5.7 | 540 | 5748 | купе | 04/2004 ‒ 06/2011 | |
FIAT BRAVA (182) | |||||
1.8 GT 16V (182.BC) | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 10/2001 | |
FIAT BRAVO I (182) | |||||
1.8 GT (182.AC) | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 10/2001 | |
2.0 HGT 20V (182.AD) | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 07/1998 | |
2.0 HGT 20V (182AQ) | 154 | 1998 | Наклонная задняя часть | 07/1998 ‒ 10/2001 | |
FIAT COUPE (FA/175) | |||||
1.8 16V | 131 | 1747 | купе | 03/1996 ‒ 08/2000 | |
2.0 16V | 139 | 1995 | купе | 11/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 16V Turbo | 190 | 1995 | купе | 11/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 20V | 147 | 1998 | купе | 08/1996 ‒ 04/1998 | |
2.0 20V | 154 | 1998 | купе | 04/1998 ‒ 08/2000 | |
2.0 20V Turbo | 220 | 1998 | купе | 08/1996 ‒ 08/2000 | |
FIAT DOBLO Cargo (223) | |||||
1.2 (223ZXA1A) | 65 | 1242 | фургон | 03/2001 ‒ | |
1.4 | 77 | 1368 | фургон | 10/2005 ‒ | |
1.6 16V (223ZXD1A) | 103 | 1596 | фургон | 10/2001 ‒ | |
1.6 Natural Power | 103 | 1596 | фургон | 09/2002 ‒ | |
FIAT IDEA | |||||
1.4 LPG | 78 | 1368 | вэн | 03/2009 ‒ | |
FIAT MAREA (185) | |||||
2.0 150 20V | 147 | 1998 | седан | 09/1996 ‒ 04/1999 | |
2.0 155 20V | 154 | 1998 | седан | 04/1999 ‒ 01/2001 | |
FIAT MAREA Weekend (185) | |||||
2.0 150 20V | 147 | 1998 | универсал | 09/1996 ‒ 04/1999 | |
2.0 155 20V | 154 | 1998 | универсал | 04/1999 ‒ 02/2003 | |
FIAT PUNTO (188) | |||||
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 60 | 1242 | Наклонная задняя часть | 09/1999 ‒ | |
1.8 130 HGT (188.738, .718) | 130 | 1747 | Наклонная задняя часть | 09/1999 ‒ | |
FIAT PUNTO EVO (199) | |||||
1.2 | 65 | 1242 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
1.4 | 75 | 1368 | Наклонная задняя часть | 07/2009 ‒ 02/2012 | |
1.4 | 77 | 1368 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
1.4 Natural Power | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
FIAT TIPO (160) | |||||
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 75 | 1581 | Наклонная задняя часть | 10/1992 ‒ 04/1995 | |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | |||||
1.6 16V | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 07/2000 | |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | |||||
1.6 16V | 90 | 1597 | универсал | 02/1999 ‒ 07/2000 | |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | |||||
1.6 16V | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 01/1995 ‒ 10/1998 | |
1.6 16V 4x4 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 01/1995 ‒ 10/1998 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 01/1995 ‒ 10/1998 | |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | |||||
1.6 i 16V | 90 | 1597 | седан | 01/1995 ‒ 02/1999 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | седан | 01/1995 ‒ 02/1999 | |
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | |||||
1.6 16V | 90 | 1597 | универсал | 01/1995 ‒ 02/1999 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | универсал | 01/1995 ‒ 02/1999 | |
FORD FIESTA III (GFJ) | |||||
1.1 | 50 | 1119 | Наклонная задняя часть | 03/1989 ‒ 12/1995 | |
1.3 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть | 03/1989 ‒ 12/1992 | |
1.3 KAT | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть | 05/1991 ‒ 01/1997 | |
1.4 | 71 | 1391 | Наклонная задняя часть | 03/1989 ‒ 12/1995 | |
1.6 i 16V | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть | 01/1994 ‒ 12/1995 | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | |||||
1.25 i 16V | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть | 08/1995 ‒ 01/2002 | |
1.3 i | 50 | 1299 | Наклонная задняя часть | 08/1995 ‒ 01/2002 | |
1.3 i | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть | 08/1995 ‒ 01/2002 | |
1.4 i 16V | 90 | 1388 | Наклонная задняя часть | 04/1996 ‒ 01/2002 | |
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) | |||||
1.3 | 60 | 1299 | фургон | 09/1991 ‒ 02/1996 | |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) | |||||
1.3 | 60 | 1299 | фургон | 02/1996 ‒ | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | |||||
1.4 16V | 75 | 1388 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 11/2004 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 11/2004 | |
2.0 16V | 131 | 1988 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 11/2004 | |
FORD FOCUS седан (DFW) | |||||
1.4 16V | 75 | 1388 | седан | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | седан | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
2.0 16V | 131 | 1988 | седан | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
FORD FOCUS универсал (DNW) | |||||
1.4 16V | 75 | 1388 | универсал | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | универсал | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
2.0 16V | 131 | 1988 | универсал | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
FORD KA (RB_) | |||||
1.3 i | 50 | 1299 | Наклонная задняя часть | 09/1996 ‒ 10/2002 | |
1.3 i | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть | 09/1996 ‒ 11/2008 | |
FORD MONDEO I (GBP) | |||||
1.6 i 16V | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V 4x4 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V | 136 | 1988 | Наклонная задняя часть | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V 4x4 | 132 | 1988 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 08/1996 | |
2.5 i 24V | 170 | 2544 | Наклонная задняя часть | 07/1994 ‒ 08/1996 | |
FORD MONDEO I седан (GBP) | |||||
1.6 i 16V | 90 | 1597 | седан | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 4x4 | 116 | 1796 | седан | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V | 115 | 1796 | седан | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V | 136 | 1988 | седан | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V 4x4 | 132 | 1988 | седан | 12/1994 ‒ 08/1996 | |
2.5 i 24V | 170 | 2544 | седан | 07/1994 ‒ 08/1996 | |
FORD MONDEO I универсал (BNP) | |||||
1.6 i 16V | 90 | 1597 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
1.6 i 16V | 88 | 1597 | универсал | 07/1994 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V | 115 | 1796 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V 4x4 | 115 | 1796 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V | 136 | 1988 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V 4x4 | 136 | 1988 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V 4x4 | 132 | 1988 | универсал | 12/1994 ‒ 08/1996 | |
2.5 i 24V | 170 | 2544 | универсал | 07/1994 ‒ 08/1996 | |
FORD PUMA (EC_) | |||||
1.4 16V | 90 | 1388 | купе | 11/1997 ‒ 10/2000 | |
1.7 16V | 125 | 1679 | купе | 03/1997 ‒ 06/2002 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | |||||
2.0 i | 115 | 1993 | Наклонная задняя часть | 02/1992 ‒ 09/1994 | |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | |||||
2.0 i | 115 | 1998 | седан | 02/1992 ‒ 09/1994 | |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | |||||
2.0 i | 115 | 1998 | универсал | 09/1991 ‒ 09/1994 | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | |||||
2.0 i | 115 | 1998 | седан | 10/1994 ‒ 08/1998 | |
2.0 i 16V | 136 | 1998 | седан | 10/1994 ‒ 08/1998 | |
2.9 i | 150 | 2933 | седан | 02/1995 ‒ 08/1998 | |
2.9 i 24V | 207 | 2933 | седан | 10/1994 ‒ 08/1998 | |
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | |||||
2.0 i 16V | 136 | 1998 | универсал | 10/1994 ‒ 08/1998 | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | |||||
2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 114 | 1998 | c бортовой платформой/ходовая часть | 08/1994 ‒ 03/2000 | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | |||||
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 114 | 1998 | автобус | 09/1995 ‒ 03/2000 | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | |||||
2.0 (EAL, EAS) | 114 | 1998 | фургон | 06/1994 ‒ 03/2000 | |
HONDA ACCORD IV (CB) | |||||
2.2 i 16V (CB7) | 150 | 2156 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.2 i 16V Automatik (CB7) | 147 | 2156 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) | |||||
2.0 i 16V (CC9) | 133 | 1997 | универсал | 03/1993 ‒ 12/1993 | |
2.2 i 16V (CB8) | 147 | 2156 | универсал | 01/1991 ‒ 12/1993 | |
2.2 i 16V (CB8) | 150 | 2156 | универсал | 01/1991 ‒ 12/1993 | |
HONDA ACCORD V (CE, CF) | |||||
1.9 i (CE7) | 116 | 1850 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
2.0 i LS (CE8) | 131 | 1997 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
2.2 | 140 | 2156 | седан | 04/1996 ‒ 12/1997 | |
2.2 i VTEC (CE9) | 150 | 2156 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) | |||||
2.0 i LS 16V (CE2) | 136 | 1997 | универсал | 09/1993 ‒ 02/1998 | |
2.2 i ES (CE1) | 150 | 2156 | универсал | 09/1993 ‒ 02/1998 | |
HONDA ACCORD VI (CG, CK) | |||||
2.0 i | 147 | 1997 | седан | 10/1998 ‒ 01/2001 | |
2.3 (CK2) | 154 | 2254 | седан | 01/2001 ‒ 06/2003 | |
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) | |||||
2.3 (CL4) | 154 | 2254 | Наклонная задняя часть | 11/2000 ‒ 12/2002 | |
HONDA ACCORD VI купе (CG) | |||||
2.0 i 16V | 147 | 1997 | купе | 02/1998 ‒ 06/2003 | |
3.0 Vtec | 207 | 2997 | купе | 10/2001 ‒ 06/2003 | |
HONDA ACCORD VII (CL) | |||||
3.0 | 247 | 2997 | седан | 04/2006 ‒ 05/2008 | |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) | |||||
2.4 Vtec E | 160 | 2354 | универсал | 09/2003 ‒ 09/2005 | |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | |||||
1.5 i 16V (EE2) | 94 | 1493 | универсал | 01/1988 ‒ 11/1991 | |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | |||||
1.5 i 16V | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 10/1988 ‒ 09/1991 | |
1.5 i 16V (ED6) | 94 | 1493 | Наклонная задняя часть | 10/1988 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V | 130 | 1590 | Наклонная задняя часть | 09/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V (ED7) | 109 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V (ED7) | 110 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | |||||
1.5 i 16V | 90 | 1493 | седан | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.5 i 16V (ED3) | 94 | 1493 | седан | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V | 130 | 1590 | седан | 09/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V (ED4) | 110 | 1590 | седан | 10/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V (ED4) | 109 | 1590 | седан | 11/1987 ‒ 09/1991 | |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | |||||
1.5 i 16V (EG4) | 94 | 1493 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.5 i 16V (EG4) | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.6 | 131 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 09/1995 | |
1.6 16V Vtec (EG5) | 125 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.6 VTi 16V (EG6) | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | |||||
1.5 i LSi (EJ2) | 101 | 1493 | купе | 08/1993 ‒ 11/1995 | |
1.6 i (EJ6) | 105 | 1590 | купе | 01/1994 ‒ 11/1995 | |
1.6 i Vtec | 160 | 1595 | купе | 01/1994 ‒ 11/1995 | |
1.6 i Vtec (EJ1) | 125 | 1590 | купе | 01/1994 ‒ 03/1996 | |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | |||||
1.5 | 83 | 1493 | седан | 01/1992 ‒ 12/1992 | |
1.5 | 120 | 1493 | седан | 06/1993 ‒ 09/1995 | |
1.5 | 91 | 1493 | седан | 10/1993 ‒ 12/1995 | |
1.5 | 90 | 1493 | седан | 10/1993 ‒ 12/1995 | |
1.5 (EG8) | 101 | 1493 | седан | 10/1993 ‒ 12/1995 | |
1.5 i 16V (EG8) | 94 | 1493 | седан | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.6 (EH9) | 131 | 1590 | седан | 10/1991 ‒ 10/1993 | |
1.6 16V Vtec (EH9) | 125 | 1590 | седан | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
1.6 4x4 | 125 | 1590 | седан | 01/1992 ‒ 10/1995 | |
1.6 EX | 120 | 1590 | седан | 08/1993 ‒ 10/1995 | |
1.6 VTi (EG9) | 160 | 1595 | седан | 10/1991 ‒ 11/1995 | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | |||||
1.4 16V (MB8) | 75 | 1396 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.4 16V (MB8) | 90 | 1396 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.5 16V (MB9) | 114 | 1493 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.6 16V (MC1) | 116 | 1590 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
1.8 16V (MC2) | 169 | 1797 | универсал | 04/1998 ‒ 02/2001 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | |||||
1.4 i (MA8, MB2) | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 02/2001 | |
1.4 i (MA8, MB2) | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть | 09/1995 ‒ 02/2001 | |
1.5 16V (MB3) | 114 | 1493 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
1.5 i Vtec-E (MA9) | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 01/1997 | |
1.6 | 125 | 1590 | Наклонная задняя часть | 11/1998 ‒ 10/2000 | |
1.6 16V (MB4) | 116 | 1590 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
1.6 i (MB1) | 113 | 1590 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 01/1997 | |
1.6 i Vtec (MB1) | 126 | 1590 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 01/1997 | |
1.6 VTi | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
1.8 16V (MB6) | 169 | 1797 | Наклонная задняя часть | 01/1997 ‒ 02/2001 | |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | |||||
1.4 i (EJ9) | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.4 i S (EJ9) | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.5 | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 12/1996 | |
1.5 i (EK3) | 114 | 1493 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.6 | 125 | 1590 | Наклонная задняя часть | 11/1998 ‒ 10/2000 | |
1.6 i (EK1) | 114 | 1590 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.6 VTi (EK4) | 160 | 1595 | Наклонная задняя часть | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | |||||
1.6 i | 105 | 1590 | купе | 03/1996 ‒ 03/2000 | |
1.6 i Vtec | 125 | 1590 | купе | 03/1996 ‒ 03/2000 | |
1.6 i Vtec | 160 | 1595 | купе | 04/1999 ‒ 12/2000 | |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | |||||
1.4 | 75 | 1396 | седан | 11/1995 ‒ 10/1998 | |
1.4 i (EJ9) | 90 | 1396 | седан | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.5 i (EK3) | 114 | 1493 | седан | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.6 i Vtec | 125 | 1590 | седан | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
1.6 VTi (EK4) | 160 | 1595 | седан | 11/1995 ‒ 02/2001 | |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | |||||
1.4 i | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
1.4 iS (EP1) | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
1.6 i | 110 | 1590 | Наклонная задняя часть | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
1.7 CTDi | 100 | 1686 | Наклонная задняя часть | 01/2002 ‒ 09/2005 | |
2.0 i Sport | 160 | 1998 | Наклонная задняя часть | 09/2001 ‒ 09/2005 | |
2.0 Type-R | 200 | 1998 | Наклонная задняя часть | 09/2001 ‒ 09/2005 | |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) | |||||
1.6 i | 110 | 1590 | купе | 02/2001 ‒ 12/2005 | |
1.7 i | 120 | 1668 | купе | 05/2001 ‒ 12/2005 | |
1.7 i VTEC | 125 | 1668 | купе | 05/2001 ‒ 12/2005 | |
HONDA CIVIC VII седан (ES) | |||||
1.3 IMA | 83 | 1339 | седан | 01/2004 ‒ 09/2005 | |
1.4 (ES4) | 90 | 1396 | седан | 12/2000 ‒ 09/2005 | |
1.6 | 110 | 1590 | седан | 02/2001 ‒ 09/2005 | |
HONDA CR-V I (RD) | |||||
2.0 | 133 | 1973 | вездеход закрытый | 04/1999 ‒ 02/2002 | |
2.0 16V (RD1, RD3) | 147 | 1973 | вездеход закрытый | 01/1999 ‒ 02/2002 | |
HONDA CR-V III (RE) | |||||
2.4 | 170 | 2354 | вездеход закрытый | 04/2007 ‒ | |
HONDA CRX II (ED, EE) | |||||
1.6 i 16V | 107 | 1590 | купе | 10/1987 ‒ 05/1988 | |
