Номер запчасти
Z61044R
Название
Модуль в сборе с бензонасосом
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
BMW 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64)
Номера производителя (OE)
BMW
16117373514, 16146766152
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 147 (937) | |||||
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/2001 ‒ 03/2010 | |
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/2001 ‒ 03/2010 | |
2.0 | 165 | 1970 | Наклонная задняя часть | 07/2002 ‒ 05/2005 | |
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть | 01/2001 ‒ 03/2010 | |
3.2 GTA | 250 | 3179 | Наклонная задняя часть | 02/2003 ‒ 03/2010 | |
ALFA ROMEO 156 (932) | |||||
1.6 16V T.SPARK | 112 | 1598 | седан | 09/1997 ‒ 09/2005 | |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 144 | 1747 | седан | 09/1997 ‒ 10/2000 | |
1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 140 | 1747 | седан | 10/2000 ‒ 09/2005 | |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 155 | 1970 | седан | 09/1997 ‒ 10/2000 | |
2.0 Twin Spark | 160 | 1970 | седан | 11/1997 ‒ 04/2000 | |
2.5 V6 24V (932A1) | 190 | 2492 | седан | 09/1997 ‒ 12/2001 | |
2.5 V6 24V (932A11_) | 192 | 2492 | седан | 10/2000 ‒ 09/2005 | |
3.2 GTA (932AXB) | 250 | 3179 | седан | 03/2002 ‒ 09/2005 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | |||||
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 144 | 1747 | универсал | 05/2000 ‒ 10/2000 | |
1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 140 | 1747 | универсал | 10/2000 ‒ 05/2006 | |
2.5 V6 24V (932B11_) | 192 | 2492 | универсал | 10/2000 ‒ 05/2006 | |
3.2 GTA (932BXB) | 250 | 3179 | универсал | 03/2002 ‒ 05/2006 | |
ALFA ROMEO 159 (939) | |||||
1.8 MPI | 140 | 1796 | седан | 03/2007 ‒ 11/2011 | |
1.8 TBi | 200 | 1742 | седан | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTS | 160 | 1859 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | седан | 02/2008 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | седан | 12/2005 ‒ 11/2011 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | |||||
1.8 MPI | 140 | 1796 | универсал | 03/2007 ‒ 11/2011 | |
1.8 TBi | 200 | 1742 | универсал | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTS | 160 | 1859 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | универсал | 02/2008 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
ALFA ROMEO 166 (936) | |||||
2.0 T.Spark (936A3A__) | 155 | 1970 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
2.0 T.Spark (936A3B__) | 150 | 1970 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
2.0 V6 (936A3___) | 205 | 1996 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
2.5 V6 24V (936A2___) | 190 | 2492 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
2.5 V6 24V (936A21__) | 188 | 2492 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
3.0 V6 24V (936A1___) | 226 | 2959 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
3.0 V6 24V (936A11__) | 220 | 2959 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | седан | 10/2003 ‒ 06/2007 | |
ALFA ROMEO 1750-2000 | |||||
1750 (105,48) | 113 | 1779 | седан | 03/1968 ‒ 10/1972 | |
ALFA ROMEO 4C (960) | |||||
1.8 TBi | 241 | 1742 | купе | 03/2013 ‒ | |
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) | |||||
1.8 | 121 | 1779 | купе | 01/1974 ‒ 12/1976 | |
ALFA ROMEO GIULIA | |||||
1300 Super (115) | 87 | 1290 | седан | 01/1974 ‒ 12/1978 | |
1300 TI (105,39) | 84 | 1290 | седан | 04/1969 ‒ 07/1975 | |
1600 Super (105,14) | 97 | 1570 | седан | 06/1964 ‒ 08/1969 | |
1600 Super (115) | 103 | 1570 | седан | 01/1974 ‒ 12/1978 | |
ALFA ROMEO GIULIA GT | |||||
1300 Super | 87 | 1290 | купе | 01/1974 ‒ 12/1978 | |
1600 Super | 103 | 1570 | купе | 01/1974 ‒ 12/1978 | |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) | |||||
1.6 (116.50B) | 107 | 1570 | седан | 10/1977 ‒ 04/1985 | |
1.8 (116.AA, 116.AB) | 122 | 1779 | седан | 04/1979 ‒ 04/1985 | |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | |||||
1.4 BiFuel | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 12/2011 ‒ | |
1.4 TB | 163 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.4 TB | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.4 TB | 116 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.4 TB | 170 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.4 TB | 105 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2011 ‒ | |
1.8 TBi | 235 | 1742 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.8 TBi | 241 | 1742 | Наклонная задняя часть | 09/2013 ‒ | |
ALFA ROMEO GT | |||||
1300 Junior (105) | 87 | 1290 | купе | 01/1966 ‒ 12/1977 | |
1600 (105) | 102 | 1570 | купе | 03/1963 ‒ 12/1966 | |
1600 (105) | 109 | 1570 | купе | 01/1966 ‒ 12/1968 | |
1600 (115) | 109 | 1570 | купе | 06/1971 ‒ 12/1977 | |
1600 (115) | 103 | 1570 | купе | 09/1972 ‒ 12/1977 | |
V 1750 (105) | 113 | 1779 | купе | 01/1967 ‒ 12/1972 | |
ALFA ROMEO GT (937) | |||||
1.8 TS | 140 | 1747 | купе | 11/2003 ‒ 09/2010 | |
2.0 JTS | 165 | 1970 | купе | 11/2003 ‒ 09/2010 | |
2.0 JTS | 162 | 1970 | купе | 12/2006 ‒ 09/2010 | |
3.2 GTA | 240 | 3179 | купе | 11/2003 ‒ 09/2010 | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | |||||
2.0 JTS | 165 | 1970 | купе | 04/2003 ‒ 10/2005 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | купе | 04/2003 ‒ 10/2005 | |
ALFA ROMEO MITO (955) | |||||
0.9 | 101 | 875 | Наклонная задняя часть | 12/2013 ‒ | |
1.4 | 95 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.4 | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.4 | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.4 | 69 | 1368 | Наклонная задняя часть | 05/2011 ‒ | |
1.4 Bifuel | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 07/2011 ‒ | |
ALFA ROMEO MONTREAL | |||||
2.6 (105,64) | 194 | 2593 | купе | 12/1972 ‒ 03/1979 | |
ALFA ROMEO SPIDER (105) | |||||
1300 | 87 | 1290 | кабрио | 01/1968 ‒ 12/1977 | |
1750 | 113 | 1779 | кабрио | 01/1967 ‒ 12/1971 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | |||||
2.0 JTS | 165 | 1970 | кабрио | 04/2003 ‒ 04/2005 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | кабрио | 04/2003 ‒ 04/2005 | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) | |||||
1.8 TBi | 200 | 1742 | кабрио | 05/2009 ‒ | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | кабрио | 09/2006 ‒ | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | кабрио | 03/2008 ‒ | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | кабрио | 09/2006 ‒ | |
AUDI A3 (8V1) | |||||
1.2 TFSI | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | 02/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 122 | 1395 | Наклонная задняя часть | 04/2012 ‒ | |
1.8 TFSI | 180 | 1798 | Наклонная задняя часть | 04/2012 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 180 | 1798 | Наклонная задняя часть | 08/2012 ‒ | |
S3 quattro | 300 | 1984 | Наклонная задняя часть | 11/2012 ‒ | |
S3 quattro | 280 | 1984 | Наклонная задняя часть | 02/2013 ‒ | |
AUDI A3 Limousine (8VS) | |||||
1.2 TFSI | 105 | 1197 | седан | 10/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 140 | 1395 | седан | 05/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 122 | 1395 | седан | 09/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 125 | 1395 | седан | 09/2013 ‒ | |
1.8 TFSI | 180 | 1798 | седан | 05/2013 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | седан | 11/2013 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 180 | 1798 | седан | 11/2013 ‒ | |
S3 quattro | 300 | 1984 | седан | 10/2013 ‒ | |
S3 quattro | 280 | 1984 | седан | 10/2013 ‒ | |
AUDI A3 Sportback (8VA) | |||||
1.2 TFSI | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 122 | 1395 | Наклонная задняя часть | 09/2012 ‒ | |
1.4 TFSI | 140 | 1395 | Наклонная задняя часть | 03/2013 ‒ | |
1.4 TFSI g-tron | 110 | 1395 | Наклонная задняя часть | 11/2013 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 180 | 1798 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
S3 quattro | 300 | 1984 | Наклонная задняя часть | 11/2012 ‒ | |
S3 quattro | 280 | 1984 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
AUDI A3 кабрио (8V7) | |||||
1.4 TFSI | 140 | 1395 | кабрио | 10/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 125 | 1395 | кабрио | 02/2014 ‒ | |
1.8 TFSI | 180 | 1798 | кабрио | 10/2013 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 180 | 1798 | кабрио | 03/2014 ‒ | |
S3 quattro | 300 | 1984 | кабрио | 04/2014 ‒ | |
AUDI A4 (8K2, B8) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | седан | 11/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 120 | 1798 | седан | 01/2008 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | седан | 11/2011 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 160 | 1798 | седан | 09/2008 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 170 | 1798 | седан | 11/2011 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 220 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 | 1984 | седан | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 | 1984 | седан | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | седан | 02/2012 ‒ | |
3.2 FSI | 265 | 3197 | седан | 09/2008 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | седан | 11/2007 ‒ | |
S4 quattro | 333 | 2995 | седан | 11/2008 ‒ | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | |||||
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | универсал | 04/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | универсал | 11/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 120 | 1798 | универсал | 04/2008 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | универсал | 11/2011 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 160 | 1798 | универсал | 09/2008 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 170 | 1798 | универсал | 11/2011 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 | 1984 | универсал | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 | 1984 | универсал | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | универсал | 02/2012 ‒ | |
3.2 FSI | 265 | 3197 | универсал | 09/2008 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | универсал | 04/2008 ‒ | |
RS4 quattro | 450 | 4163 | универсал | 05/2012 ‒ | |
S4 quattro | 333 | 2995 | универсал | 11/2008 ‒ | |
AUDI A5 (8T3) | |||||
1.8 TFSI | 170 | 1798 | купе | 10/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 160 | 1798 | купе | 05/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | купе | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | купе | 11/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | купе | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | купе | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | купе | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | купе | 12/2011 ‒ | |
3.2 FSI | 265 | 3197 | купе | 06/2007 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | купе | 06/2007 ‒ | |
RS 5 quattro | 450 | 4163 | купе | 03/2010 ‒ | |
S5 quattro | 354 | 4163 | купе | 06/2007 ‒ | |
S5 quattro | 333 | 2995 | купе | 10/2011 ‒ | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | Наклонная задняя часть | 08/2011 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | Наклонная задняя часть | 12/2011 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
S5 quattro | 333 | 2995 | Наклонная задняя часть | 01/2010 ‒ | |
AUDI A5 кабрио (8F7) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | кабрио | 09/2009 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | кабрио | 10/2011 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | кабрио | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | кабрио | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | кабрио | 11/2011 ‒ | |
3.2 FSI | 265 | 3197 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
RS 5 quattro | 450 | 4163 | кабрио | 02/2013 ‒ | |
S5 quattro | 333 | 2995 | кабрио | 06/2009 ‒ | |
AUDI A8 (4H_) | |||||
2.0 TFSI hybrid | 211 | 1984 | седан | 02/2012 ‒ | |
2.5 TFSI | 204 | 2498 | седан | 07/2012 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 333 | 2995 | седан | 06/2010 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 290 | 2995 | седан | 07/2010 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 310 | 2995 | седан | 11/2011 ‒ | |
4.0 TFSI quattro | 420 | 3993 | седан | 03/2012 ‒ | |
4.0 TFSI quattro | 435 | 3993 | седан | 10/2013 ‒ | |
4.2 FSI quattro | 371 | 4163 | седан | 11/2009 ‒ | |
6.3 W12 quattro | 500 | 6299 | седан | 01/2011 ‒ | |
S8 quattro | 520 | 3993 | седан | 04/2012 ‒ | |
AUDI Q3 (8U) | |||||
1.4 TFSI | 150 | 1395 | вездеход закрытый | 10/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 170 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
RS 2.5 quattro | 310 | 2480 | вездеход закрытый | 10/2013 ‒ | |
AUDI Q5 (8R) | |||||
2.0 TFSI hybrid quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 11/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 180 | 1984 | вездеход закрытый | 08/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2012 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | вездеход закрытый | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | вездеход закрытый | 06/2012 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 270 | 3197 | вездеход закрытый | 11/2008 ‒ | |
SQ5 TFSI quattro | 354 | 2995 | вездеход закрытый | 05/2013 ‒ | |
AUDI Q7 (4L) | |||||
3.6 FSI | 280 | 3597 | вездеход закрытый | 08/2006 ‒ 05/2010 | |
4.2 FSI | 350 | 4163 | вездеход закрытый | 03/2006 ‒ 05/2010 | |
BMW 5 E60 | |||||
523i | N52 | седан | 07/2004 ‒ 02/2007 | ||
523Li | N52 | седан | 02/2006 ‒ 06/2007 | ||
525i | N52 | седан | 07/2004 ‒ 02/2007 | ||
525Li | N52 | седан | 02/2006 ‒ 06/2007 | ||
525xi | N52 | седан | 10/2004 ‒ 02/2007 | ||
530i | N52 | седан | 07/2004 ‒ 02/2007 | ||
530Li | N52 | седан | 02/2006 ‒ 06/2007 | ||
530xi | N52 | седан | 07/2004 ‒ 02/2007 | ||
BMW 5 E60 LCI | |||||
523i | N52N | седан | 11/2005 ‒ 12/2009 | ||
523Li | N52N | седан | 09/2006 ‒ 08/2010 | ||
525i | N52N | седан | 09/2006 ‒ 12/2009 | ||
525Li | N52N | седан | 09/2006 ‒ 04/2010 | ||
528i | N52N | седан | 11/2005 ‒ 12/2009 | ||
528xi | N52N | седан | 11/2005 ‒ 12/2009 | ||
530i | N52N | седан | 11/2005 ‒ 12/2009 | ||
530Li | N52N | седан | 09/2006 ‒ 05/2010 | ||
530xi | N52N | седан | 11/2005 ‒ 10/2009 | ||
BMW 5 E61 | |||||
523i | N52 | touring | 10/2004 ‒ 02/2007 | ||
525i | N52 | touring | 07/2004 ‒ 02/2007 | ||
525xi | N52 | touring | 10/2004 ‒ 02/2007 | ||
530i | N52 | touring | 07/2004 ‒ 02/2007 | ||
530xi | N52 | touring | 09/2004 ‒ 02/2007 | ||
BMW 5 E61 LCI | |||||
523i | N52N | touring | 11/2005 ‒ 01/2010 | ||
525i | N52N | touring | 12/2005 ‒ 03/2010 | ||
530i | N52N | touring | 11/2005 ‒ 03/2010 | ||
530xi | N52N | touring | 11/2005 ‒ 03/2010 | ||
BMW 6 E63 | |||||
630i | N52 | купе | 02/2004 ‒ 07/2007 | ||
BMW 6 E63 LCI | |||||
630i | N52N | купе | 05/2006 ‒ 07/2010 | ||
BMW 6 E64 | |||||
630i | N52 | кабриолет | 03/2004 ‒ 07/2007 | ||
BMW 6 E64 LCI | |||||
630i | N52N | кабриолет | 05/2006 ‒ 07/2010 | ||
CADILLAC BLS | |||||
2.8 T AWD | 280 | 2792 | седан | 10/2008 ‒ | |
CADILLAC BLS Wagon | |||||
2.8 T | 280 | 2792 | универсал | 08/2010 ‒ | |
2.8 T AWD | 280 | 2792 | универсал | 10/2008 ‒ | |
CADILLAC XLR | |||||
4.6 | 326 | 4565 | кабрио | 03/2004 ‒ 09/2009 | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | |||||
1.2 | 86 | 1229 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.2 | 69 | 1229 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.2 LPG | 86 | 1229 | Наклонная задняя часть | 11/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.6 | 116 | 1598 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | |||||
1.2 | 86 | 1229 | седан | 03/2011 ‒ | |
1.2 | 69 | 1229 | седан | 03/2011 ‒ | |
1.2 LPG | 86 | 1229 | седан | 11/2012 ‒ | |
1.4 | 100 | 1398 | седан | 07/2011 ‒ | |
1.6 | 116 | 1598 | седан | 03/2011 ‒ | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | |||||
2.4 | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
2.4 | 140 | 2405 | вездеход закрытый | 12/2006 ‒ | |
2.4 | 167 | 2384 | вездеход закрытый | 03/2011 ‒ | |
2.4 4WD | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
2.4 4WD | 140 | 2405 | вездеход закрытый | 12/2006 ‒ | |
2.4 4WD | 167 | 2384 | вездеход закрытый | 03/2011 ‒ | |
2.4 LPG | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ | |
2.4 LPG 4WD | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ | |
3.0 4WD | 258 | 2997 | вездеход закрытый | 01/2010 ‒ | |
3.0 4WD | 264 | 2997 | вездеход закрытый | 01/2011 ‒ | |
3.2 4WD | 230 | 3195 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
3.6 | 261 | 3564 | вездеход закрытый | 01/2008 ‒ | |
3.6 4WD | 261 | 3564 | вездеход закрытый | 01/2008 ‒ | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) | |||||
6.2 ZR1 | 647 | 6162 | купе | 09/2008 ‒ | |
Z06 7.0 | 512 | 7008 | купе | 03/2006 ‒ | |
CHEVROLET CRUZE (J300) | |||||
1.4 | 101 | 1398 | седан | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 109 | 1598 | седан | 05/2009 ‒ | |
1.6 | 124 | 1598 | седан | 05/2009 ‒ | |
1.6 | 113 | 1598 | седан | 05/2009 ‒ | |
1.8 | 141 | 1796 | седан | 05/2009 ‒ | |
1.8 LPG | 141 | 1796 | седан | 06/2011 ‒ | |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | |||||
1.4 | 140 | 1362 | универсал | 08/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | универсал | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 124 | 1598 | универсал | 08/2012 ‒ | |
1.8 | 141 | 1796 | универсал | 08/2012 ‒ | |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | |||||
1.4 | 140 | 1362 | Наклонная задняя часть | 06/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 124 | 1598 | Наклонная задняя часть | 06/2011 ‒ | |
1.6 | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/2012 ‒ | |
1.8 | 141 | 1796 | Наклонная задняя часть | 06/2011 ‒ | |
CHEVROLET MALIBU (V300) | |||||
2.4 | 167 | 2384 | седан | 01/2012 ‒ | |
CHEVROLET ORLANDO (J309) | |||||
1.4 | 140 | 1362 | вэн | 06/2012 ‒ | |
1.8 | 141 | 1796 | вэн | 02/2011 ‒ | |
CHEVROLET SPARK (M300) | |||||
1.0 | 68 | 995 | Наклонная задняя часть | 03/2010 ‒ | |
1.2 | 82 | 1206 | Наклонная задняя часть | 03/2010 ‒ | |
CHEVROLET VOLT | |||||
EV 150 | 151 | Наклонная задняя часть | 11/2011 ‒ | ||
CHRYSLER 300 C | |||||
3.6 | 292 | 3604 | седан | 07/2011 ‒ | |
CHRYSLER 300 C (LX) | |||||
2.7 | 193 | 2736 | седан | 09/2004 ‒ 11/2012 | |
2.7 | 177 | 2736 | седан | 01/2007 ‒ 11/2012 | |
3.5 | 249 | 3518 | седан | 09/2004 ‒ 11/2012 | |
5.7 AWD | 340 | 5654 | седан | 09/2004 ‒ 08/2008 | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) | |||||
2.7 | 193 | 2736 | универсал | 09/2004 ‒ 12/2010 | |
2.7 | 177 | 2736 | универсал | 01/2007 ‒ 12/2010 | |
3.5 | 249 | 3518 | универсал | 09/2004 ‒ 12/2010 | |
3.5 AWD | 249 | 3518 | универсал | 09/2004 ‒ 12/2010 | |
5.7 | 340 | 5654 | универсал | 09/2004 ‒ 12/2010 | |
5.7 AWD | 340 | 5654 | универсал | 04/2005 ‒ 12/2010 | |
CHRYSLER 300 M (LR) | |||||
2.7 V6 24V | 203 | 2736 | седан | 11/1998 ‒ 08/2000 | |
2.7 V6 24V | 204 | 2736 | седан | 08/2000 ‒ 09/2004 | |
3.5 V6 24V | 254 | 3518 | седан | 07/1998 ‒ 08/2000 | |
3.5 V6 24V | 252 | 3518 | седан | 08/2000 ‒ 09/2004 | |
CHRYSLER CONCORDE | |||||
2.7 LX | 203 | 2736 | седан | 10/1997 ‒ 09/2003 | |
3.5 LX | 237 | 3518 | седан | 10/1997 ‒ 09/2003 | |
3.5 LX Supercharged | 253 | 3518 | седан | 10/1997 ‒ 09/2003 | |
CHRYSLER DAYTONA купе | |||||
2.5 i Turbo | 150 | 2501 | купе | 01/1989 ‒ 10/1992 | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | |||||
3.3 | 170 | 3301 | вэн | 01/2008 ‒ | |
3.6 | 283 | 3604 | вэн | 02/2011 ‒ | |
3.8 | 193 | 3778 | вэн | 10/2007 ‒ | |
CHRYSLER NEON II | |||||
1.6 | 116 | 1598 | седан | 11/2001 ‒ 12/2006 | |
2.0 16V | 133 | 1996 | седан | 08/1999 ‒ 12/2006 | |
2.0 16V R/T | 150 | 1996 | седан | 10/2001 ‒ 12/2006 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | |||||
1.6 | 116 | 1598 | универсал | 11/2001 ‒ 12/2010 | |
2.0 | 141 | 1996 | универсал | 06/2000 ‒ 12/2010 | |
2.0 | 136 | 1996 | универсал | 10/2004 ‒ 12/2010 | |
2.4 | 150 | 2429 | универсал | 06/2000 ‒ 12/2010 | |
2.4 | 143 | 2429 | универсал | 08/2005 ‒ 12/2010 | |
GT 2.4 | 223 | 2429 | универсал | 08/2003 ‒ 12/2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER кабрио | |||||
2.4 | 150 | 2429 | кабрио | 06/2000 ‒ 12/2010 | |
2.4 | 143 | 2429 | кабрио | 03/2004 ‒ 03/2008 | |
2.4 GT | 223 | 2429 | кабрио | 03/2004 ‒ 03/2008 | |
CHRYSLER SARATOGA | |||||
2.5 | 98 | 2501 | седан | 10/1989 ‒ 09/1991 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) | |||||
2.4 | 152 | 2429 | седан | 04/2001 ‒ 06/2007 | |
2.4 | 143 | 2429 | седан | 04/2001 ‒ 06/2007 | |
CHRYSLER SEBRING (JS) | |||||
2.0 VVT | 156 | 1998 | седан | 07/2007 ‒ 12/2010 | |
2.4 VVT | 170 | 2360 | седан | 07/2007 ‒ 12/2010 | |
