/ / / Датчик положения распредвала
Z23224R — ZIKMAR — Датчик положения распредвала
Z23224R — ZIKMAR — Датчик положения распредвала

Номер запчасти

Z23224R

Название

Датчик положения распредвала

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Ford KA II, Opel Combo, Hyundai Equus, Kia Picanto, Rio, Fiat Bravo, Doblo, Idea, Panda, Punto, Seicento, Siena, Strada, Uno

Номера производителя (OE)

CHRYSLER
68070491AB

FORD
1535717, 1564814, 9S5112K073CA

Fiat/Alfa/Lancia
46798368, 55242637

General Motors
95510649

HYUNDAI/KIA
39350-3F000

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
1.4 BiFuel 120 1368 Наклонная задняя часть 12/2011 ‒
1.4 TB 170 1368 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.4 TB 163 1368 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.4 TB 116 1368 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.4 TB 120 1368 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.4 TB 105 1368 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
ALFA ROMEO MITO (955)
0.9 101 875 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
1.4 95 1368 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2011 ‒
1.4 69 1368 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
1.4 Bifuel 120 1368 Наклонная задняя часть 07/2011 ‒
1.4 TB 140 1368 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
FIAT 500L
0.9 105 875 Наклонная задняя часть 09/2012 ‒
0.9 Natural Power 86 875 Наклонная задняя часть 03/2013 ‒
1.4 95 1368 Наклонная задняя часть 09/2012 ‒
1.4 120 1368 Наклонная задняя часть 10/2013 ‒
1.4 LPG 120 1368 Наклонная задняя часть 02/2014 ‒
FIAT ALBEA (178_)
1.4 Flex 82 1368 седан 06/2004 ‒ 10/2007
FIAT BRAVO II (198)
1.4 90 1368 Наклонная задняя часть 04/2007 ‒
1.4 16V 140 1368 Наклонная задняя часть 03/2008 ‒
1.4 LPG 90 1368 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.4 T-Jet 150 1368 Наклонная задняя часть 09/2007 ‒
1.4 T-Jet 120 1368 Наклонная задняя часть 09/2007 ‒
1.4 T-Jet 152 1368 Наклонная задняя часть 06/2011 ‒
FIAT DOBLO Cargo (223)
1.4 77 1368 фургон 10/2005 ‒
1.4 Flexfuel 86 1368 фургон 08/2009 ‒
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263)
1.4 95 1368 c бортовой платформой/ходовая часть 04/2010 ‒
FIAT DOBLO вэн (152, 263)
1.4 95 1368 вэн 02/2010 ‒
1.4 120 1368 вэн 10/2011 ‒
1.4 Flex 85 1368 вэн 11/2009 ‒
1.4 Natural Power 120 1368 вэн 02/2010 ‒
FIAT DOBLO фургон/универсал (263)
1.4 95 1368 фургон/универсал 02/2010 ‒
1.4 120 1368 фургон/универсал 10/2011 ‒
1.4 Flex 86 1368 фургон/универсал 01/2014 ‒
1.4 Natural Power 120 1368 фургон/универсал 06/2010 ‒
FIAT FIORINO фургон/универсал (225)
1.4 Natural Power 78 1368 фургон/универсал 10/2009 ‒
FIAT GRAND SIENA (372)
1.0 Flex 75 999 седан 01/2012 ‒
1.4 85 1368 седан 01/2012 ‒
1.4 Flex 90 1368 седан 01/2012 ‒
FIAT IDEA
1.2 16V 80 1242 вэн 01/2004 ‒
1.4 90 1368 вэн 12/2003 ‒
1.4 77 1368 вэн 10/2005 ‒
1.4 82 1368 вэн 01/2006 ‒
1.4 16V 95 1368 вэн 01/2004 ‒
1.4 Flex 82 1368 вэн 09/2005 ‒
1.4 LPG 78 1368 вэн 03/2009 ‒
FIAT LINEA (323)
1.4 77 1368 седан 06/2007 ‒
1.4 90 1368 седан 12/2008 ‒
1.4 T-Jet 114 1368 седан 09/2007 ‒
1.4 T-Jet 120 1368 седан 09/2007 ‒
1.4 T-Jet 152 1368 седан 10/2008 ‒
FIAT MILLE
1.0 67 999 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒
FIAT PALIO (178BX)
1.0 61 994 Наклонная задняя часть 04/1996 ‒
1.0 Flex 75 999 Наклонная задняя часть 01/2009 ‒
1.2 60 1242 Наклонная задняя часть 07/1997 ‒ 08/2002
1.2 73 1242 Наклонная задняя часть 06/1998 ‒
1.2 75 1242 Наклонная задняя часть 06/1998 ‒
1.2 68 1242 Наклонная задняя часть 06/1999 ‒ 10/2000
1.2 73 1242 Наклонная задняя часть 07/2001 ‒ 06/2005
1.2 62 1242 Наклонная задняя часть 07/2001 ‒
1.2 80 1242 Наклонная задняя часть 09/2001 ‒
1.2 Flex 71 1242 Наклонная задняя часть 11/2003 ‒ 05/2005
1.4 95 1368 Наклонная задняя часть 06/2003 ‒
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 10/2005 ‒
1.4 Flex 81 1368 Наклонная задняя часть 06/2005 ‒ 12/2008
1.4 Flex 82 1368 Наклонная задняя часть 02/2007 ‒ 12/2008
1.4 Flex 86 1368 Наклонная задняя часть 01/2009 ‒
FIAT PALIO (26_, 28_, 27_)
1.0 73 999 Наклонная задняя часть 11/2011 ‒
1.0 Flex 75 999 Наклонная задняя часть 11/2011 ‒
1.4 Flex 86 1368 Наклонная задняя часть 11/2011 ‒
FIAT PALIO Weekend (178DX)
1.2 80 1242 универсал 09/2001 ‒
1.4 Flex 80 1368 универсал 04/2005 ‒
FIAT PALIO универсал (373)
1.4 Flex 86 1368 универсал 06/2012 ‒
FIAT PANDA (169)
1.1 54 1108 Наклонная задняя часть 09/2003 ‒
1.2 60 1242 Наклонная задняя часть 09/2003 ‒
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 03/2010 ‒
1.2 4x4 60 1242 Наклонная задняя часть 10/2004 ‒
1.2 4x4 69 1242 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.2 LPG 60 1242 Наклонная задняя часть 04/2009 ‒
1.2 LPG 69 1242 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒
1.4 100 1368 Наклонная задняя часть 10/2006 ‒
1.4 Natural Power 69 1368 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒
FIAT PANDA (312)
0.9 78 875 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
0.9 65 964 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
0.9 86 875 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
0.9 60 964 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
0.9 80 875 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
0.9 4x4 86 875 Наклонная задняя часть 09/2012 ‒
0.9 Natural Power 86 875 Наклонная задняя часть 07/2012 ‒
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
1.2 LPG 69 1242 Наклонная задняя часть 06/2012 ‒
FIAT PANDA Van (141_)
1.1 54 1108 фургон 09/2000 ‒ 02/2004
FIAT PANDA Van (169)
1.1 54 1108 фургон/универсал 09/2004 ‒
1.2 60 1242 фургон/универсал 09/2004 ‒
1.2 69 1242 фургон/универсал 09/2010 ‒
1.2 4x4 60 1242 фургон/универсал 09/2004 ‒
1.2 4x4 69 1242 фургон/универсал 09/2010 ‒
1.2 LPG 69 1242 фургон/универсал 09/2010 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 фургон/универсал 10/2009 ‒
FIAT PUNTO (188)
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) 80 1242 Наклонная задняя часть 09/1999 ‒
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 60 1242 Наклонная задняя часть 09/1999 ‒
1.2 Bifuel 60 1242 Наклонная задняя часть 08/2007 ‒
1.2 Natural Power 60 1242 Наклонная задняя часть 09/2003 ‒
1.4 95 1368 Наклонная задняя часть 09/2003 ‒
1.4 97 1368 Наклонная задняя часть 11/2005 ‒
1.4 Flex 85 1368 Наклонная задняя часть 08/2007 ‒ 06/2010
FIAT PUNTO (199)
0.9 105 875 Наклонная задняя часть 07/2013 ‒
0.9 101 875 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
0.9 Bifuel 86 875 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
0.9 Twinair Turbo 86 875 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.2 67 1242 Наклонная задняя часть 02/2014 ‒
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 75 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Bifuel 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Multi Air 105 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Turbo Multi Air 135 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
FIAT PUNTO EVO (199)
1.2 65 1242 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 75 1368 Наклонная задняя часть 07/2009 ‒ 02/2012
1.4 77 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 16V 135 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 16V 105 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 LPG 78 1368 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒ 02/2012
1.4 Natural Power 78 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
FIAT PUNTO Van (188AX)
1.2 60 60 1242 фургон 02/2000 ‒ 10/2009
FIAT PUNTO Van (199)
0.9 Twinair Turbo 86 875 фургон 03/2012 ‒
1.4 78 1368 фургон 04/2008 ‒
1.4 LPG 78 1368 фургон 03/2009 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 фургон 03/2009 ‒
FIAT QUBO (225)
1.4 73 1360 вэн 02/2008 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 вэн 10/2009 ‒
FIAT SEICENTO (187)
1.1 (187AXB, 187AXB1A) 54 1108 Наклонная задняя часть 01/1998 ‒ 01/2010
FIAT SIENA
1.0 Flex 75 999 седан 11/2007 ‒ 06/2012
1.4 77 1368 седан 11/2007 ‒
1.4 82 1368 седан 07/2009 ‒
FIAT STILO (192)
1.2 16V (192_XA1B) 80 1242 Наклонная задняя часть 02/2002 ‒ 11/2006
1.4 16V 95 1368 Наклонная задняя часть 01/2004 ‒ 11/2006
1.4 16V 90 1368 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 11/2006
FIAT STILO Multi Wagon (192)
1.4 16V 95 1368 универсал 01/2004 ‒ 08/2008
1.4 16V 90 1368 универсал 03/2005 ‒ 08/2008
FIAT UNO (195)
1.4 Bipower 86 1368 Наклонная задняя часть 05/2010 ‒
FIAT UNO CARGO
1.0 Bipower 67 999 фургон/универсал 03/2006 ‒ 12/2009
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL
4.6 V8 373 4627 седан 03/2009 ‒
5.0 GDi 430 5038 седан 03/2009 ‒
5.0 GDI 435 5038 седан 09/2011 ‒
HYUNDAI GRANDEUR (HG)
3.0 271 2999 седан 02/2011 ‒
HYUNDAI i10 (IA)
1.2 87 1248 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
HYUNDAI i10 (PA)
1.2 80 1197 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒
1.2 78 1248 Наклонная задняя часть 11/2008 ‒
1.2 86 1248 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
HYUNDAI i20 (PB, PBT)
1.2 80 1197 Наклонная задняя часть 08/2008 ‒
1.2 78 1248 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.2 86 1248 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 101 1396 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
HYUNDAI i30 CW (GD)
1.4 99 1396 универсал 06/2012 ‒
HYUNDAI i30 купе
1.4 99 1396 купе 05/2013 ‒
KIA BORREGO
4.6 4WD 340 4627 вездеход закрытый 06/2008 ‒
KIA PICANTO (TA)
1.2 85 1248 Наклонная задняя часть 09/2011 ‒
1.2 88 1248 Наклонная задняя часть 01/2013 ‒
KIA RIO III (UB)
1.25 CVVT 88 1248 Наклонная задняя часть 09/2011 ‒
1.25 CVVT 86 1248 Наклонная задняя часть 09/2011 ‒
1.25 LPG 86 1248 Наклонная задняя часть 09/2011 ‒
KIA RIO III седан (UB)
1.25 CVVT 88 1248 седан 06/2011 ‒
1.25 CVVT 86 1248 седан 10/2011 ‒
LANCIA DELTA III (844)
1.4 120 1368 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.4 150 1368 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.4 16V 140 1368 Наклонная задняя часть 07/2010 ‒
1.4 Bifuel 120 1368 Наклонная задняя часть 07/2011 ‒
LANCIA MUSA (350)
1.4 95 1368 вэн 10/2004 ‒
1.4 78 1368 вэн 09/2005 ‒
1.4 90 1368 вэн 10/2007 ‒
1.4 LPG 78 1368 вэн 11/2010 ‒
LANCIA Y (840A)
1.2 16V (840AG1A) 80 1242 Наклонная задняя часть 10/2000 ‒ 09/2003
LANCIA YPSILON (843)
1.2 80 1242 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒ 12/2011
1.2 60 1242 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒ 12/2011
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 08/2010 ‒ 12/2011
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 02/2006 ‒ 12/2011
1.4 16V 95 1368 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒ 12/2011
1.4 LPG 78 1368 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒ 12/2011
OPEL COMBO Tour (X12)
1.4 95 1368 вэн 02/2012 ‒
1.4 120 1368 вэн 02/2012 ‒
1.4 CNG 120 1368 вэн 02/2012 ‒
1.6 CDTI 105 1598 вэн 02/2012 ‒
1.6 CDTI 90 1598 вэн 02/2012 ‒
1.6 CDTI 101 1598 вэн 02/2012 ‒
2.0 CDTI 135 1956 вэн 02/2012 ‒
OPEL COMBO фургон/универсал (X12)
1.4 95 1368 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.4 120 1368 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.4 CNG 120 1368 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.6 CDTI 101 1598 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.6 CDTI 105 1598 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.6 CDTI 90 1598 фургон/универсал 02/2012 ‒
2.0 CDTI 135 1956 фургон/универсал 02/2012 ‒
UAZ HUNTER (3151)
2.7 128 2693 вездеход закрытый 07/2004 ‒