Номер запчасти
Z24901R
Название
Датчик кислородный
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
Lada 2105, 2108, Granta, Priora, Kalina
Номера производителя (OE)
LADA
2112-3850010, 2112-3850010-20, 3850010-20
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 147 (937) | |||||
3.2 GTA | 250 | 3179 | Наклонная задняя часть | 02/2003 ‒ 03/2010 | |
ALFA ROMEO 156 (932) | |||||
2.5 V6 24V (932A11_) | 192 | 2492 | седан | 10/2000 ‒ 09/2005 | |
3.2 GTA (932AXB) | 250 | 3179 | седан | 03/2002 ‒ 09/2005 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | |||||
2.5 V6 24V (932B11_) | 192 | 2492 | универсал | 10/2000 ‒ 05/2006 | |
3.2 GTA (932BXB) | 250 | 3179 | универсал | 03/2002 ‒ 05/2006 | |
ALFA ROMEO 159 (939) | |||||
1.9 JTS | 160 | 1859 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | седан | 02/2008 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | седан | 12/2005 ‒ 11/2011 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | |||||
1.9 JTS | 160 | 1859 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | универсал | 02/2008 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
ALFA ROMEO 166 (936) | |||||
2.5 V6 24V (936A21__) | 188 | 2492 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
3.0 V6 24V (936A1___) | 226 | 2959 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
3.0 V6 24V (936A11__) | 220 | 2959 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | седан | 10/2003 ‒ 06/2007 | |
ALFA ROMEO GT (937) | |||||
3.2 GTA | 240 | 3179 | купе | 11/2003 ‒ 09/2010 | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | |||||
3.0 V6 24V (916.C1B__) | 218 | 2959 | купе | 10/2000 ‒ 10/2005 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | купе | 04/2003 ‒ 10/2005 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | |||||
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | кабрио | 04/2003 ‒ 04/2005 | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) | |||||
1.8 TBi | 200 | 1742 | кабрио | 05/2009 ‒ | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | кабрио | 09/2006 ‒ | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | кабрио | 03/2008 ‒ | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | кабрио | 09/2006 ‒ | |
AUDI 100 (4A, C4) | |||||
2.8 E | 174 | 2771 | седан | 12/1990 ‒ 06/1994 | |
2.8 E quattro | 174 | 2771 | седан | 12/1990 ‒ 06/1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | |||||
2.8 E | 174 | 2771 | универсал | 09/1991 ‒ 06/1994 | |
2.8 E quattro | 174 | 2771 | универсал | 09/1991 ‒ 06/1994 | |
AUDI A3 (8L1) | |||||
1.6 | 101 | 1595 | Наклонная задняя часть | 09/1996 ‒ 05/2003 | |
1.8 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть | 09/1996 ‒ 05/2003 | |
1.8 T | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть | 12/1996 ‒ 05/2003 | |
1.8 T | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть | 12/1998 ‒ 05/2003 | |
1.8 T quattro | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть | 12/1996 ‒ 05/2003 | |
S3 quattro | 210 | 1781 | Наклонная задняя часть | 03/1999 ‒ 04/2002 | |
S3 quattro | 224 | 1781 | Наклонная задняя часть | 10/2001 ‒ 05/2003 | |
AUDI A3 (8P1) | |||||
1.4 TFSI | 125 | 1390 | Наклонная задняя часть | 09/2007 ‒ 08/2012 | |
1.6 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | 05/2003 ‒ 08/2012 | |
1.6 E-Power | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | 01/2011 ‒ 08/2012 | |
1.6 FSI | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | 08/2003 ‒ 09/2007 | |
1.8 TFSI | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | 11/2006 ‒ 08/2012 | |
1.8 TFSI quattro | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | 07/2008 ‒ 08/2012 | |
2.0 FSI | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть | 05/2003 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2004 ‒ 08/2012 | |
2.0 TFSI quattro | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2004 ‒ 08/2012 | |
3.2 V6 quattro | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть | 07/2003 ‒ 05/2009 | |
S3 quattro | 265 | 1984 | Наклонная задняя часть | 11/2006 ‒ 08/2012 | |
S3 quattro | 256 | 1984 | Наклонная задняя часть | 02/2007 ‒ 08/2012 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) | |||||
3.2 V6 quattro | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть | 09/2004 ‒ 05/2009 | |
AUDI A4 (8D2, B5) | |||||
1.6 | 100 | 1595 | седан | 11/1994 ‒ 10/2000 | |
1.8 | 125 | 1781 | седан | 01/1995 ‒ 11/2000 | |
1.8 | 115 | 1781 | седан | 04/1995 ‒ 11/2000 | |
1.8 | 170 | 1781 | седан | 05/2000 ‒ 09/2000 | |
1.8 quattro | 125 | 1781 | седан | 01/1995 ‒ 11/2000 | |
1.8 quattro | 115 | 1781 | седан | 07/1995 ‒ 11/2000 | |
1.8 T | 150 | 1781 | седан | 01/1995 ‒ 11/2000 | |
1.8 T | 180 | 1781 | седан | 12/1997 ‒ 11/2000 | |
1.8 T quattro | 150 | 1781 | седан | 01/1995 ‒ 11/2000 | |
1.8 T quattro | 180 | 1781 | седан | 12/1997 ‒ 11/2000 | |
S4 quattro | 265 | 2671 | седан | 09/1997 ‒ 09/2001 | |
AUDI A4 (8E2, B6) | |||||
1.8 T | 170 | 1781 | седан | 07/2001 ‒ 12/2004 | |
1.8 T quattro | 170 | 1781 | седан | 07/2001 ‒ 12/2004 | |
3.0 | 220 | 2976 | седан | 11/2000 ‒ 12/2004 | |
3.0 quattro | 220 | 2976 | седан | 11/2000 ‒ 12/2004 | |
AUDI A4 (8EC, B7) | |||||
2.0 TFSI | 200 | 1984 | седан | 11/2004 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI | 220 | 1984 | седан | 06/2005 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI | 170 | 1984 | седан | 10/2006 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI quattro | 200 | 1984 | седан | 11/2004 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | седан | 06/2005 ‒ 06/2008 | |
3.2 FSI | 255 | 3123 | седан | 01/2005 ‒ 06/2008 | |
3.2 FSI quattro | 255 | 3123 | седан | 01/2005 ‒ 06/2008 | |
RS4 quattro | 420 | 4163 | седан | 09/2005 ‒ 06/2008 | |
AUDI A4 (8K2, B8) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | седан | 11/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 120 | 1798 | седан | 01/2008 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 160 | 1798 | седан | 09/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 220 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 | 1984 | седан | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 | 1984 | седан | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 180 | 1984 | седан | 11/2009 ‒ 03/2012 | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | |||||
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | универсал | 04/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | |||||
1.6 | 100 | 1595 | универсал | 11/1994 ‒ 09/2001 | |
1.8 | 115 | 1781 | универсал | 07/1995 ‒ 09/2001 | |
1.8 | 125 | 1781 | универсал | 02/1996 ‒ 09/2001 | |
1.8 quattro | 115 | 1781 | универсал | 07/1995 ‒ 09/2001 | |
1.8 quattro | 125 | 1781 | универсал | 01/1996 ‒ 09/2001 | |
1.8 T | 150 | 1781 | универсал | 03/1996 ‒ 09/2001 | |
1.8 T | 180 | 1781 | универсал | 12/1997 ‒ 09/2001 | |
1.8 T quattro | 150 | 1781 | универсал | 01/1996 ‒ 09/2001 | |
1.8 T quattro | 180 | 1781 | универсал | 12/1997 ‒ 09/2001 | |
RS4 quattro | 380 | 2671 | универсал | 05/2000 ‒ 09/2001 | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | |||||
1.8 T quattro | 170 | 1781 | универсал | 09/2001 ‒ 12/2004 | |
3.0 quattro | 220 | 2976 | универсал | 09/2001 ‒ 12/2004 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | |||||
2.0 TFSI | 200 | 1984 | универсал | 11/2004 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI | 220 | 1984 | универсал | 06/2005 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI | 170 | 1984 | универсал | 10/2006 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI quattro | 200 | 1984 | универсал | 11/2004 ‒ 06/2008 | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | универсал | 06/2005 ‒ 06/2008 | |
3.2 FSI | 255 | 3123 | универсал | 01/2005 ‒ 06/2008 | |
3.2 FSI quattro | 255 | 3123 | универсал | 01/2005 ‒ 06/2008 | |
RS4 quattro | 420 | 4163 | универсал | 09/2005 ‒ 06/2008 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | универсал | 11/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 120 | 1798 | универсал | 04/2008 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 160 | 1798 | универсал | 09/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 | 1984 | универсал | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 | 1984 | универсал | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
RS4 quattro | 450 | 4163 | универсал | 05/2012 ‒ | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | |||||
2.0 TFSI 16V | 200 | 1984 | кабрио | 01/2006 ‒ 03/2009 | |
3.2 FSI | 255 | 3123 | кабрио | 01/2006 ‒ 03/2009 | |
3.2 FSI quattro | 255 | 3123 | кабрио | 01/2006 ‒ 03/2009 | |
RS4 quattro | 420 | 4163 | кабрио | 06/2006 ‒ 03/2009 | |
S4 quattro | 344 | 4163 | кабрио | 03/2004 ‒ 03/2009 | |
AUDI A5 (8T3) | |||||
1.8 TFSI | 170 | 1798 | купе | 10/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 160 | 1798 | купе | 05/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | купе | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | купе | 11/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | купе | 06/2008 ‒ | |
RS 5 quattro | 450 | 4163 | купе | 03/2010 ‒ | |
S5 quattro | 354 | 4163 | купе | 06/2007 ‒ | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
AUDI A5 кабрио (8F7) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | кабрио | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
RS 5 quattro | 450 | 4163 | кабрио | 02/2013 ‒ | |
AUDI A6 (4A, C4) | |||||
1.8 | 125 | 1781 | седан | 12/1995 ‒ 10/1997 | |
1.8 quattro | 125 | 1781 | седан | 12/1995 ‒ 10/1997 | |
2.8 | 174 | 2771 | седан | 06/1994 ‒ 10/1997 | |
S6 Plus quattro | 326 | 4172 | седан | 04/1996 ‒ 10/1997 | |
AUDI A6 (4F2, C6) | |||||
2.0 TFSI | 170 | 1984 | седан | 06/2005 ‒ 03/2011 | |
3.0 | 218 | 2976 | седан | 08/2004 ‒ 05/2006 | |
3.0 quattro | 218 | 2976 | седан | 05/2004 ‒ 05/2006 | |
4.2 FSI quattro | 350 | 4163 | седан | 06/2006 ‒ 03/2011 | |
4.2 quattro | 335 | 4163 | седан | 05/2004 ‒ 05/2006 | |
RS6 quattro | 580 | 4991 | седан | 09/2008 ‒ 08/2010 | |
S6 quattro | 435 | 5204 | седан | 03/2006 ‒ 03/2011 | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | |||||
4.2 FSI quattro | 350 | 4163 | универсал | 05/2006 ‒ 12/2010 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | |||||
1.8 | 125 | 1781 | универсал | 12/1995 ‒ 12/1997 | |
1.8 quattro | 125 | 1781 | универсал | 12/1995 ‒ 12/1997 | |
2.8 | 174 | 2771 | универсал | 06/1994 ‒ 12/1997 | |
S6 Plus quattro | 326 | 4172 | универсал | 04/1996 ‒ 12/1997 | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | |||||
2.0 TFSI | 170 | 1984 | универсал | 06/2005 ‒ 08/2011 | |
3.0 | 218 | 2976 | универсал | 03/2005 ‒ 05/2006 | |
3.0 quattro | 218 | 2976 | универсал | 03/2005 ‒ 05/2006 | |
4.2 FSI quattro | 350 | 4163 | универсал | 06/2006 ‒ 08/2011 | |
4.2 quattro | 335 | 4163 | универсал | 03/2005 ‒ 05/2006 | |
RS6 quattro | 580 | 4991 | универсал | 04/2008 ‒ 08/2010 | |
S6 quattro | 435 | 5204 | универсал | 03/2006 ‒ 08/2011 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | |||||
3.7 | 230 | 3697 | седан | 07/1995 ‒ 12/1998 | |
3.7 | 260 | 3697 | седан | 11/1998 ‒ 09/2002 | |
3.7 quattro | 230 | 3697 | седан | 07/1995 ‒ 11/1998 | |
3.7 quattro | 260 | 3697 | седан | 11/1998 ‒ 09/2002 | |
4.2 quattro | 245 | 4172 | седан | 03/1994 ‒ 07/1996 | |
4.2 quattro | 299 | 4172 | седан | 03/1994 ‒ 11/1998 | |
4.2 quattro | 286 | 4172 | седан | 07/1995 ‒ 09/1998 | |
4.2 quattro | 310 | 4172 | седан | 11/1998 ‒ 09/2002 | |
S 8 quattro | 340 | 4172 | седан | 07/1996 ‒ 06/1999 | |
S 8 quattro | 360 | 4172 | седан | 06/1999 ‒ 09/2002 | |
AUDI A8 (4E_) | |||||
4.2 FSI quattro | 350 | 4163 | седан | 06/2006 ‒ 07/2010 | |
4.2 quattro | 335 | 4172 | седан | 10/2002 ‒ 07/2010 | |
6.0 W12 quattro | 450 | 5998 | седан | 12/2003 ‒ 07/2010 | |
S8 quattro | 450 | 5204 | седан | 06/2006 ‒ 07/2010 | |
AUDI A8 (4H_) | |||||
2.0 TFSI hybrid | 211 | 1984 | седан | 02/2012 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 333 | 2995 | седан | 06/2010 ‒ | |
4.0 TFSI quattro | 420 | 3993 | седан | 03/2012 ‒ | |
4.0 TFSI quattro | 435 | 3993 | седан | 10/2013 ‒ | |
4.2 FSI quattro | 371 | 4163 | седан | 11/2009 ‒ | |
6.3 W12 quattro | 500 | 6299 | седан | 01/2011 ‒ | |
S8 quattro | 520 | 3993 | седан | 04/2012 ‒ | |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) | |||||
4.2 V8 quattro | 299 | 4163 | универсал | 07/2002 ‒ 08/2005 | |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | |||||
1.8 | 125 | 1781 | кабрио | 01/1997 ‒ 08/2000 | |
2.8 | 174 | 2771 | кабрио | 11/1992 ‒ 08/2000 | |
AUDI Q3 (8U) | |||||
2.0 TFSI quattro | 170 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
AUDI Q5 (8R) | |||||
2.0 TFSI hybrid quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 11/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 180 | 1984 | вездеход закрытый | 08/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | вездеход закрытый | 05/2013 ‒ | |
AUDI Q7 (4L) | |||||
3.6 FSI | 280 | 3597 | вездеход закрытый | 08/2006 ‒ 05/2010 | |
4.2 FSI | 350 | 4163 | вездеход закрытый | 03/2006 ‒ 05/2010 | |
AUDI R8 | |||||
4.2 FSI quattro | 420 | 4163 | купе | 04/2007 ‒ 09/2010 | |
AUDI TT (8J3) | |||||
2.0 TFSI | 200 | 1984 | купе | 08/2006 ‒ 06/2010 | |
2.0 TFSI quattro | 200 | 1984 | купе | 06/2008 ‒ 06/2010 | |
3.2 V6 quattro | 250 | 3189 | купе | 08/2006 ‒ 06/2010 | |
AUDI TT (8N3) | |||||
1.8 T | 150 | 1781 | купе | 09/2002 ‒ 06/2006 | |
1.8 T quattro | 224 | 1781 | купе | 10/1998 ‒ 06/2006 | |
3.2 VR6 quattro | 250 | 3189 | купе | 07/2003 ‒ 06/2006 | |
AUDI TT Roadster (8J9) | |||||
2.0 TFSI | 200 | 1984 | кабрио | 03/2007 ‒ 06/2010 | |
2.0 TFSI quattro | 200 | 1984 | кабрио | 06/2008 ‒ 06/2010 | |
3.2 V6 quattro | 250 | 3189 | кабрио | 03/2007 ‒ 06/2010 | |
AUDI TT Roadster (8N9) | |||||
1.8 T | 180 | 1781 | кабрио | 10/1999 ‒ 06/2006 | |
1.8 T quattro | 224 | 1781 | кабрио | 10/1999 ‒ 06/2006 | |
1.8 T quattro | 180 | 1781 | кабрио | 02/2000 ‒ 06/2006 | |
3.2 VR6 quattro | 250 | 3189 | кабрио | 07/2003 ‒ 06/2006 | |
BENTLEY ARNAGE | |||||
6.8 V8 | 405 | 6750 | седан | 09/1999 ‒ 10/2009 | |
BENTLEY BROOKLANDS | |||||
6.7 Long | 241 | 6747 | седан | 10/1992 ‒ 09/1997 | |
BENTLEY CONTINENTAL | |||||
6.75 V8 R | 360 | 6750 | купе | 10/1991 ‒ 08/1999 | |
6.75 V8 S | 389 | 6750 | купе | 05/1994 ‒ 12/1995 | |
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR | |||||
6.0 | 560 | 5998 | седан | 03/2005 ‒ | |
6.0 | 610 | 5998 | седан | 09/2008 ‒ | |
BENTLEY CONTINENTAL кабрио | |||||
6.0 | 560 | 5998 | кабрио | 12/2006 ‒ | |
6.0 | 630 | 5998 | кабрио | 03/2010 ‒ | |
6.0 | 575 | 5998 | кабрио | 11/2010 ‒ | |
6.0 CS ISR | 641 | 5998 | кабрио | 03/2011 ‒ | |
6.0 Привод на все колеса | 610 | 5998 | кабрио | 08/2007 ‒ | |
BENTLEY CONTINENTAL купе | |||||
6.0 | 560 | 5998 | купе | 06/2003 ‒ 12/2011 | |
6.0 | 610 | 5998 | купе | 09/2007 ‒ 12/2011 | |
6.0 | 630 | 5998 | купе | 03/2010 ‒ | |
6.0 | 575 | 5998 | купе | 11/2010 ‒ 12/2011 | |
BENTLEY TURBO R | |||||
6.7 | 389 | 6747 | седан | 06/1995 ‒ 02/1998 | |
BUICK RENDEZVOUZ | |||||
3.4 | 188 | 3350 | вездеход закрытый | 04/2000 ‒ 09/2006 | |
CADILLAC CTS | |||||
2.8 | 215 | 2792 | седан | 03/2005 ‒ 09/2007 | |
2.8 | 211 | 2792 | седан | 01/2008 ‒ | |
3.0 | 276 | 2997 | седан | 01/2008 ‒ | |
3.0 AWD | 276 | 2997 | седан | 01/2008 ‒ | |
3.2 | 218 | 3175 | седан | 03/2002 ‒ 09/2007 | |
3.6 | 257 | 3564 | седан | 03/2005 ‒ 09/2007 | |
3.6 | 311 | 3564 | седан | 01/2008 ‒ | |
3.6 AWD | 311 | 3564 | седан | 01/2008 ‒ | |
CADILLAC CTS купе | |||||
3.6 | 311 | 3564 | купе | 01/2008 ‒ | |
3.6 AWD | 311 | 3564 | купе | 01/2008 ‒ | |
CADILLAC SRX | |||||
3.6 | 258 | 3564 | вездеход закрытый | 07/2004 ‒ 12/2008 | |
3.6 AWD | 318 | 3564 | вездеход закрытый | 10/2012 ‒ | |
3.6 Привод на задние колеса | 258 | 3564 | вездеход закрытый | 01/2004 ‒ 12/2008 | |
4.6 Привод на задние колеса | 326 | 4565 | вездеход закрытый | 01/2004 ‒ 12/2008 | |
CADILLAC XLR | |||||
4.6 | 326 | 4565 | кабрио | 03/2004 ‒ 09/2009 | |
CHEVROLET AGILE | |||||
1.4 Flex | 102 | 1389 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ | |
CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть | |||||
2.0 | 121 | 1998 | Наклонная задняя часть | 04/2004 ‒ 02/2009 | |
2.0 Flex | 126 | 1998 | Наклонная задняя часть | 04/2004 ‒ 02/2009 | |
2.0 Flex | 121 | 1998 | Наклонная задняя часть | 04/2004 ‒ | |
CHEVROLET ASTRA седан | |||||
2.0 Flex | 126 | 1998 | седан | 04/2004 ‒ 02/2009 | |
2.0 Flex | 121 | 1998 | седан | 04/2004 ‒ 12/2011 | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | |||||
1.2 | 75 | 1206 | Наклонная задняя часть | 04/2008 ‒ | |
1.2 | 84 | 1206 | Наклонная задняя часть | 04/2008 ‒ | |
1.2 LPG | 84 | 1206 | Наклонная задняя часть | 04/2008 ‒ | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | |||||
1.2 | 69 | 1229 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.2 | 86 | 1229 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.2 LPG | 86 | 1229 | Наклонная задняя часть | 11/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.4 Turbo | 140 | 1364 | Наклонная задняя часть | 08/2013 ‒ | |
1.6 | 116 | 1598 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.6 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 06/2011 ‒ | |
1.6 Flex | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 06/2012 ‒ | |
CHEVROLET AVEO седан (T200) | |||||
1.4 | 94 | 1399 | седан | 05/2003 ‒ 01/2007 | |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | |||||
1.2 | 72 | 1150 | седан | 03/2006 ‒ 12/2007 | |
1.2 | 84 | 1206 | седан | 01/2008 ‒ | |
1.2 | 75 | 1206 | седан | 01/2008 ‒ | |
1.2 LPG | 84 | 1206 | седан | 01/2009 ‒ | |
1.4 | 94 | 1399 | седан | 03/2006 ‒ 12/2007 | |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | |||||
1.2 | 69 | 1229 | седан | 03/2011 ‒ | |
1.2 | 86 | 1229 | седан | 03/2011 ‒ | |
1.2 LPG | 86 | 1229 | седан | 11/2012 ‒ | |
1.4 | 100 | 1398 | седан | 07/2011 ‒ | |
1.6 | 116 | 1598 | седан | 03/2011 ‒ | |
1.6 | 120 | 1598 | седан | 06/2011 ‒ | |
CHEVROLET BLAZER S10 | |||||
2.4 Flex | 141 | 2405 | вездеход закрытый | 02/2007 ‒ | |
4.3 | 180 | 4299 | вездеход закрытый | 08/1996 ‒ 10/2003 | |
4.3 4WD | 180 | 4299 | вездеход закрытый | 08/1996 ‒ 10/2003 | |
CHEVROLET CAMARO | |||||
3.6 | 309 | 3564 | купе | 09/2009 ‒ | |
3.6 | 316 | 3564 | купе | 01/2011 ‒ | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | |||||
2.4 | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
2.4 4WD | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
2.4 LPG | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ | |
2.4 LPG 4WD | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ | |
3.0 4WD | 264 | 2997 | вездеход закрытый | 01/2011 ‒ | |
3.2 4WD | 230 | 3195 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
CHEVROLET CELTA | |||||
1.0 Flex | 78 | 999 | Наклонная задняя часть | 01/2009 ‒ | |
1.0 Flexpower | 71 | 999 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ 12/2008 | |
CHEVROLET CLASSIC | |||||
1.0 Flex | 72 | 999 | седан | 01/2006 ‒ 11/2008 | |
1.0 Flex | 78 | 999 | седан | 01/2008 ‒ | |
CHEVROLET COBALT | |||||
1.4 Flex | 102 | 1389 | седан | 01/2011 ‒ | |
1.8 | 105 | 1796 | седан | 01/2011 ‒ | |
1.8 Econoflex | 108 | 1796 | седан | 01/2011 ‒ | |
CHEVROLET COLORADO | |||||
2.4 Flex | 147 | 2405 | пикап | 01/2007 ‒ 01/2012 | |
2.8 | 177 | 2770 | пикап | 04/2003 ‒ 09/2006 | |
2.8 AWD | 177 | 2770 | пикап | 04/2003 ‒ 09/2006 | |
3.5 | 223 | 3460 | пикап | 05/2005 ‒ 09/2006 | |
3.5 AWD | 223 | 3460 | пикап | 05/2005 ‒ 09/2006 | |
CHEVROLET CORSA Наклонная задняя часть | |||||
1.0 | 78 | 999 | Наклонная задняя часть | 08/2002 ‒ | |
1.0 | 76 | 999 | Наклонная задняя часть | 01/2007 ‒ 12/2010 | |
1.0 Flex | 79 | 999 | Наклонная задняя часть | 09/2005 ‒ 12/2010 | |
1.0 Flex | 78 | 999 | Наклонная задняя часть | 05/2008 ‒ 12/2009 | |
1.4 Flex | 105 | 1389 | Наклонная задняя часть | 06/2007 ‒ | |
1.8 | 111 | 1796 | Наклонная задняя часть | 08/2002 ‒ | |
1.8 | 111 | 1799 | Наклонная задняя часть | 01/2007 ‒ 12/2010 | |
CHEVROLET CORSA седан | |||||
1.0 | 78 | 999 | седан | 08/2002 ‒ | |
1.4 Flex | 105 | 1389 | седан | 06/2007 ‒ | |
1.8 | 111 | 1796 | седан | 08/2002 ‒ | |
1.8 | 111 | 1799 | седан | 01/2007 ‒ 12/2010 | |
CHEVROLET CRUZE (J300) | |||||
1.4 | 140 | 1364 | седан | 09/2010 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | седан | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 117 | 1598 | седан | 12/2012 ‒ | |
1.8 | 140 | 1796 | седан | 11/2009 ‒ | |
1.8 Flex | 144 | 1796 | седан | 01/2011 ‒ | |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | |||||
1.4 | 140 | 1362 | универсал | 08/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | универсал | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 117 | 1598 | универсал | 12/2012 ‒ | |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | |||||
1.4 | 140 | 1362 | Наклонная задняя часть | 06/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 117 | 1598 | Наклонная задняя часть | 12/2012 ‒ | |
